赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法罗超 | 2024-09-23 | 史卡拉 | 0 : 3 | 托尔斯港 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
法罗超 | 2024-08-06 | 史卡拉 | 0 : 3 | 托尔斯港 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
法罗超 | 2024-05-14 | 托尔斯港 | 3 : 0 | 史卡拉 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 3 场交锋,托尔斯港胜 3 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法罗超 | 2024-10-26 | 托尔斯港 | 4 : 1 | EB斯特雷穆尔 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
法罗超 | 2024-10-20 | 戈塔维京人 | 1 : 1 | 托尔斯港 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
法罗超 | 2024-10-05 | 维斯图尔 | 0 : 1 | 托尔斯港 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
法罗超 | 2024-09-29 | 托尔斯港 | 2 : 2 | B36托尔斯港 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
法罗超 | 2024-09-23 | 史卡拉 | 0 : 3 | 托尔斯港 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
法罗超 | 2024-09-15 | 托尔斯港 | 0 : 1 | 克拉克斯维克 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
法罗超 | 2024-09-01 | 托尔斯港 | 1 : 2 | 福格拉夫约杜尔 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
法罗超 | 2024-08-28 | 托尔斯港 | 2 : 3 | NSI鲁纳维克 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
法罗杯 | 2024-08-24 | 托尔斯港 | 4 : 3 | 戈塔维京人 | 胜 | 1 | 赢 | 7 | 大 |
法罗超 | 2024-08-19 | B68托夫蒂尔 | 0 : 1 | 托尔斯港 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,托尔斯港胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法罗超 | 2024-10-26 | 史卡拉 | 0 : 3 | B36托尔斯港 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
法罗超 | 2024-10-20 | NSI鲁纳维克 | 0 : 0 | 史卡拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法罗超 | 2024-10-05 | 史卡拉 | 1 : 1 | B68托夫蒂尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
法罗超 | 2024-10-01 | 戈塔维京人 | 3 : 0 | 史卡拉 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
法罗超 | 2024-09-23 | 史卡拉 | 0 : 3 | 托尔斯港 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
法罗超 | 2024-09-15 | 维斯图尔 | 1 : 4 | 史卡拉 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
法罗超 | 2024-09-01 | 史卡拉 | 1 : 3 | 克拉克斯维克 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
法罗超 | 2024-08-24 | 福格拉夫约杜尔 | 3 : 3 | 史卡拉 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
法罗超 | 2024-08-18 | 史卡拉 | 0 : 1 | EB斯特雷穆尔 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
法罗超 | 2024-08-10 | 史卡拉 | 0 : 3 | NSI鲁纳维克 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,史卡拉胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 27 | 18 | 5 | 68 | 23 | 45 | 3 | 67% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 27 | 5 | 17 | 27 | 57 | -30 | 9 | 19% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|