赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧国联 | 2024-10-15 | 匈牙利 | 2 : 0 | 波黑 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
欧国联 | 2024-09-11 | 波黑 | 0 : 0 | 匈牙利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,匈牙利胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧国联 | 2024-11-17 | 匈牙利 | 0 : 4 | 荷兰 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
欧国联 | 2024-10-15 | 匈牙利 | 2 : 0 | 波黑 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
欧国联 | 2024-10-12 | 荷兰 | 1 : 1 | 匈牙利 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧国联 | 2024-09-11 | 波黑 | 0 : 0 | 匈牙利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧国联 | 2024-09-08 | 匈牙利 | 0 : 5 | 德国 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
欧洲杯 | 2024-06-24 | 匈牙利 | 1 : 0 | 苏格兰 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
欧洲杯 | 2024-06-20 | 匈牙利 | 0 : 2 | 德国 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
欧洲杯 | 2024-06-15 | 瑞士 | 3 : 1 | 匈牙利 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
国际友谊 | 2024-06-09 | 以色列 | 0 : 3 | 匈牙利 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
国际友谊 | 2024-06-05 | 匈牙利 | 1 : 2 | 爱尔兰 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,匈牙利胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧国联 | 2024-11-17 | 波黑 | 0 : 7 | 德国 | 负 | -7 | 输 | 7 | 小 |
欧国联 | 2024-10-15 | 匈牙利 | 2 : 0 | 波黑 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
欧国联 | 2024-10-12 | 德国 | 2 : 1 | 波黑 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
欧国联 | 2024-09-11 | 波黑 | 0 : 0 | 匈牙利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧国联 | 2024-09-08 | 波黑 | 2 : 5 | 荷兰 | 负 | -3 | 输 | 7 | 小 |
国际友谊 | 2024-06-10 | 波黑 | 0 : 1 | 意大利 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
国际友谊 | 2024-06-04 | 波黑 | 0 : 3 | 英格兰 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
欧洲杯 | 2024-03-22 | 乌克兰 | 2 : 1 | 波黑 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
欧洲杯 | 2023-11-20 | 斯洛伐克 | 2 : 1 | 波黑 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
欧洲杯 | 2023-11-17 | 波黑 | 1 : 4 | 卢森堡 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,波黑胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 3 | 2 | 8 | 5 | 3 | 2 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 3 | 1 | 8 | 8 | 0 | 1 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧国联 | 2024-11-20 | 匈牙利 | 德国 | 3天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧国联 | 2024-11-20 | 波黑 | 荷兰 | 3天 |