赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
塞尔超 | 2024-10-05 | 马拉多特 | 2 : 1 | 潘切沃泽勒 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
塞尔超 | 2023-12-02 | 潘切沃泽勒 | 0 : 1 | 马拉多特 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
塞尔超 | 2023-08-06 | 马拉多特 | 2 : 0 | 潘切沃泽勒 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 3 场交锋,潘切沃泽勒胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
塞尔超 | 2024-12-21 | 潘切沃泽勒 | 1 : 1 | 诺维贝尔格莱德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
塞尔超 | 2024-12-14 | 帕拉辛 | 0 : 6 | 潘切沃泽勒 | 胜 | -6 | 赢 | 6 | 大 |
塞尔超 | 2024-12-09 | 贝尔格莱德游击 | 1 : 0 | 潘切沃泽勒 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
塞尔超 | 2024-11-30 | 潘切沃泽勒 | 2 : 1 | 克鲁舍瓦茨进步 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
塞尔超 | 2024-11-25 | 拉德尼基1923 | 1 : 1 | 潘切沃泽勒 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
塞尔超 | 2024-11-10 | 托波拉 | 3 : 3 | 潘切沃泽勒 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
塞尔超 | 2024-11-05 | 潘切沃泽勒 | 0 : 2 | 古拉瑞奇 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
塞尔杯 | 2024-10-30 | 潘切沃泽勒 | 1 : 2 | 格拉菲卡 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
塞尔超 | 2024-10-27 | 诺维帕扎尔 | 1 : 0 | 潘切沃泽勒 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
塞尔超 | 2024-10-19 | 潘切沃泽勒 | 2 : 0 | 特斯蒂拉 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,潘切沃泽勒胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
塞尔超 | 2024-12-21 | 诺维帕扎尔 | 3 : 1 | 马拉多特 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
塞尔超 | 2024-12-14 | 马拉多特 | 0 : 1 | 特斯蒂拉 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
塞尔超 | 2024-12-08 | 马拉多特 | 2 : 1 | 帕拉辛 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
塞尔超 | 2024-12-01 | 贝尔格莱德红星 | 2 : 0 | 马拉多特 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
塞尔超 | 2024-11-24 | 马拉多特 | 0 : 0 | OFK贝尔格莱德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
塞尔超 | 2024-11-10 | 马拉多特 | 0 : 0 | 伏伊伏丁那 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
塞尔超 | 2024-11-04 | 苏博蒂察 | 0 : 0 | 马拉多特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
塞尔超 | 2024-10-28 | 马拉多特 | 1 : 1 | 尼什拉德尼基 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
塞尔超 | 2024-10-20 | 诺维贝尔格莱德 | 0 : 1 | 马拉多特 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
塞尔超 | 2024-10-05 | 马拉多特 | 2 : 1 | 潘切沃泽勒 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,马拉多特胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 7 | 18 | 34 | 59 | -25 | 15 | 23% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 4 | 15 | 32 | 52 | -20 | 14 | 13% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
塞尔超 | 2025-02-02 | 潘切沃泽勒 | 尼什拉德尼基 | 37天 |
塞尔超 | 2025-02-09 | 苏博蒂察 | 潘切沃泽勒 | 44天 |
塞尔超 | 2025-02-16 | 潘切沃泽勒 | 伏伊伏丁那 | 51天 |
塞尔超 | 2025-02-23 | OFK贝尔格莱德 | 潘切沃泽勒 | 58天 |
塞尔超 | 2025-02-27 | 潘切沃泽勒 | 贝尔格莱德红星 | 62天 |
塞尔超 | 2025-03-03 | 马拉多特 | 潘切沃泽勒 | 66天 |
塞尔超 | 2025-03-09 | 潘切沃泽勒 | 特斯蒂拉 | 72天 |
塞尔超 | 2025-03-16 | 诺维帕扎尔 | 潘切沃泽勒 | 79天 |
塞尔超 | 2025-03-30 | 潘切沃泽勒 | 古拉瑞奇 | 93天 |
塞尔超 | 2025-04-05 | 托波拉 | 潘切沃泽勒 | 100天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
塞尔超 | 2025-02-02 | 古拉瑞奇 | 马拉多特 | 37天 |
塞尔超 | 2025-02-09 | 马拉多特 | 托波拉 | 44天 |
塞尔超 | 2025-02-16 | 拉德尼基1923 | 马拉多特 | 51天 |
塞尔超 | 2025-02-23 | 马拉多特 | 克鲁舍瓦茨进步 | 58天 |
塞尔超 | 2025-02-27 | 贝尔格莱德游击 | 马拉多特 | 62天 |
塞尔超 | 2025-03-03 | 马拉多特 | 潘切沃泽勒 | 66天 |
塞尔超 | 2025-03-09 | 诺维贝尔格莱德 | 马拉多特 | 72天 |
塞尔超 | 2025-03-16 | 马拉多特 | 尼什拉德尼基 | 79天 |
塞尔超 | 2025-03-30 | 苏博蒂察 | 马拉多特 | 93天 |
塞尔超 | 2025-04-05 | 马拉多特 | 伏伊伏丁那 | 100天 |