赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏高联 | 2024-10-19 | 洛西茅斯 | 0 : 4 | 戴瓦隆维立 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
苏高联 | 2024-03-23 | 戴瓦隆维立 | 3 : 3 | 洛西茅斯 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
苏高联 | 2023-11-18 | 洛西茅斯 | 1 : 3 | 戴瓦隆维立 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 3 场交锋,戴瓦隆维立胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏高联 | 2024-12-21 | 威克学院 | 1 : 4 | 戴瓦隆维立 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
苏高联 | 2024-11-30 | 戴瓦隆维立 | 3 : 0 | 斯特拉斯佩蓟 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
苏高联 | 2024-11-16 | 奈恩郡 | 1 : 2 | 戴瓦隆维立 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
苏高联 | 2024-11-02 | 戴瓦隆维立 | 1 : 3 | 基斯 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
苏高联 | 2024-10-19 | 洛西茅斯 | 0 : 4 | 戴瓦隆维立 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
苏高联 | 2024-10-12 | 戴瓦隆维立 | 0 : 2 | 福马亭联 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
苏高联 | 2024-10-05 | 戴瓦隆维立 | 3 : 1 | 霍瑞斯 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
苏高联 | 2024-09-21 | 布罗拉流浪者 | 2 : 3 | 戴瓦隆维立 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
苏高联 | 2024-09-19 | 戴瓦隆维立 | 2 : 0 | 图里夫联队 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
苏高联 | 2024-09-14 | 罗斯 | 1 : 1 | 戴瓦隆维立 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,戴瓦隆维立胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏高联 | 2024-12-21 | 图里夫联队 | 2 : 0 | 洛西茅斯 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
苏高联 | 2024-12-07 | 洛西茅斯 | 1 : 5 | 克拉克纳库丁 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
苏高联 | 2024-11-16 | 布里金城 | 3 : 1 | 洛西茅斯 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
苏高联 | 2024-11-02 | 洛西茅斯 | 1 : 2 | 巴基 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
苏高联 | 2024-10-19 | 洛西茅斯 | 0 : 4 | 戴瓦隆维立 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
苏高联 | 2024-10-12 | 威克学院 | 3 : 1 | 洛西茅斯 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
苏高联 | 2024-10-05 | 洛西茅斯 | 1 : 2 | 亨特利 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
苏高联 | 2024-09-21 | 弗雷泽堡 | 1 : 3 | 洛西茅斯 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
苏高联 | 2024-09-19 | 洛西茅斯 | 0 : 4 | 因弗鲁里机车厂 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
苏高联 | 2024-09-14 | 奈恩郡 | 4 : 0 | 洛西茅斯 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,洛西茅斯胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 6 | 22 | 48 | 90 | -42 | 17 | 18% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 9 | 22 | 45 | 76 | -31 | 14 | 26% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
苏高联 | 2024-12-30 | 戴瓦隆维立 | 弗雷泽堡 | 4天 |
苏高联 | 2025-01-04 | 巴基 | 戴瓦隆维立 | 9天 |
苏高联 | 2025-01-11 | 戴瓦隆维立 | 布里金城 | 16天 |
苏高联 | 2025-01-18 | 克拉克纳库丁 | 戴瓦隆维立 | 23天 |
苏高联 | 2025-01-25 | 戴瓦隆维立 | 迪伊银行 | 30天 |
苏高联 | 2025-02-01 | 罗斯 | 戴瓦隆维立 | 37天 |
苏高联 | 2025-02-08 | 戴瓦隆维立 | 图里夫联队 | 44天 |
苏高联 | 2025-02-22 | 布罗拉流浪者 | 戴瓦隆维立 | 58天 |
苏高联 | 2025-03-08 | 戴瓦隆维立 | 霍瑞斯 | 72天 |
苏高联 | 2025-03-15 | 戴瓦隆维立 | 福马亭联 | 79天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
苏高联 | 2024-12-28 | 布罗拉流浪者 | 洛西茅斯 | 2天 |
苏高联 | 2024-12-30 | 洛西茅斯 | 迪伊银行 | 4天 |
苏高联 | 2025-01-04 | 洛西茅斯 | 霍瑞斯 | 9天 |
苏高联 | 2025-01-11 | 福马亭联 | 洛西茅斯 | 16天 |
苏高联 | 2025-01-18 | 洛西茅斯 | 斯特拉斯佩蓟 | 23天 |
苏高联 | 2025-01-25 | 洛西茅斯 | 基斯 | 30天 |
苏高联 | 2025-02-01 | 奈恩郡 | 洛西茅斯 | 37天 |
苏高联 | 2025-02-08 | 洛西茅斯 | 因弗鲁里机车厂 | 44天 |
苏高联 | 2025-02-22 | 弗雷泽堡 | 洛西茅斯 | 58天 |
苏高联 | 2025-03-08 | 洛西茅斯 | 亨特利 | 72天 |