赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏高联 | 2024-11-16 | 布罗拉流浪者 | 7 : 0 | 罗斯 | 负 | 7 | 输 | 7 | 小 |
苏高联 | 2023-12-16 | 布罗拉流浪者 | 1 : 0 | 罗斯 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
苏高联 | 2023-08-05 | 罗斯 | 0 : 1 | 布罗拉流浪者 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 3 场交锋,罗斯胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏高联 | 2024-11-30 | 罗斯 | 0 : 1 | 福马亭联 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
苏高联 | 2024-11-16 | 布罗拉流浪者 | 7 : 0 | 罗斯 | 负 | 7 | 输 | 7 | 小 |
苏高联 | 2024-11-02 | 图里夫联队 | 2 : 3 | 罗斯 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
苏高联 | 2024-10-19 | 斯特拉斯佩蓟 | 6 : 0 | 罗斯 | 负 | 6 | 输 | 6 | 小 |
苏高联 | 2024-10-12 | 罗斯 | 1 : 7 | 迪伊银行 | 负 | -6 | 输 | 8 | 小 |
苏高联 | 2024-10-05 | 克拉克纳库丁 | 4 : 0 | 罗斯 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
苏高联 | 2024-09-21 | 罗斯 | 1 : 2 | 布里金城 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
苏高联 | 2024-09-19 | 巴基 | 3 : 0 | 罗斯 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
苏高联 | 2024-09-14 | 罗斯 | 1 : 1 | 戴瓦隆维立 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
苏高联 | 2024-09-07 | 威克学院 | 3 : 2 | 罗斯 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,罗斯胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏高联 | 2024-12-21 | 布罗拉流浪者 | 1 : 0 | 福马亭联 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
苏高联 | 2024-12-14 | 霍瑞斯 | 1 : 3 | 布罗拉流浪者 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
苏高联 | 2024-12-12 | 克拉克纳库丁 | 2 : 1 | 布罗拉流浪者 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
苏总杯 | 2024-11-30 | 布罗拉流浪者 | 0 : 2 | 利文斯顿 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
苏高联 | 2024-11-16 | 布罗拉流浪者 | 7 : 0 | 罗斯 | 胜 | 7 | 赢 | 7 | 大 |
苏高联 | 2024-11-02 | 布罗拉流浪者 | 2 : 0 | 迪伊银行 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
苏总杯 | 2024-10-26 | 福马亭联 | 1 : 2 | 布罗拉流浪者 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
苏高联 | 2024-10-19 | 克拉克纳库丁 | 1 : 6 | 布罗拉流浪者 | 胜 | -5 | 赢 | 7 | 大 |
苏高联 | 2024-10-12 | 布罗拉流浪者 | 2 : 2 | 布里金城 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
苏高联 | 2024-10-05 | 巴基 | 1 : 4 | 布罗拉流浪者 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,布罗拉流浪者胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 11 | 14 | 61 | 60 | 1 | 10 | 33% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 26 | 6 | 116 | 32 | 84 | 3 | 76% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
苏高联 | 2024-12-28 | 罗斯 | 奈恩郡 | 2天 |
苏高联 | 2025-01-04 | 因弗鲁里机车厂 | 罗斯 | 9天 |
苏高联 | 2025-01-11 | 弗雷泽堡 | 罗斯 | 16天 |
苏高联 | 2025-01-18 | 罗斯 | 亨特利 | 23天 |
苏高联 | 2025-01-25 | 威克学院 | 罗斯 | 30天 |
苏高联 | 2025-02-01 | 罗斯 | 戴瓦隆维立 | 37天 |
苏高联 | 2025-02-08 | 巴基 | 罗斯 | 44天 |
苏高联 | 2025-02-22 | 罗斯 | 布里金城 | 58天 |
苏高联 | 2025-03-08 | 克拉克纳库丁 | 罗斯 | 72天 |
苏高联 | 2025-03-15 | 罗斯 | 迪伊银行 | 79天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
苏高联 | 2024-12-28 | 布罗拉流浪者 | 洛西茅斯 | 2天 |
苏高联 | 2024-12-30 | 布罗拉流浪者 | 斯特拉斯佩蓟 | 4天 |
苏高联 | 2025-01-04 | 基斯 | 布罗拉流浪者 | 9天 |
苏高联 | 2025-01-11 | 布罗拉流浪者 | 奈恩郡 | 16天 |
苏高联 | 2025-01-18 | 因弗鲁里机车厂 | 布罗拉流浪者 | 23天 |
苏高联 | 2025-01-25 | 布罗拉流浪者 | 弗雷泽堡 | 30天 |
苏高联 | 2025-02-01 | 亨特利 | 布罗拉流浪者 | 37天 |
苏高联 | 2025-02-08 | 威克学院 | 布罗拉流浪者 | 44天 |
苏高联 | 2025-02-22 | 布罗拉流浪者 | 戴瓦隆维立 | 58天 |
苏高联 | 2025-03-08 | 巴基 | 布罗拉流浪者 | 72天 |