赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨西超 | 2024-11-07 | 帕丘卡 | 1 : 2 | 墨西哥美洲 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
墨西超 | 2024-05-12 | 帕丘卡 | 1 : 1 | 墨西哥美洲 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
墨西超 | 2024-05-09 | 墨西哥美洲 | 1 : 1 | 帕丘卡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
美冠杯 | 2024-05-01 | 墨西哥美洲 | 1 : 2 | 帕丘卡 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
美冠杯 | 2024-04-24 | 帕丘卡 | 1 : 1 | 墨西哥美洲 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
墨西超 | 2023-10-04 | 帕丘卡 | 0 : 4 | 墨西哥美洲 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 6 场交锋,墨西哥美洲胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨西超 | 2024-11-10 | 墨西哥美洲 | 0 : 4 | 托卢卡 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
墨西超 | 2024-11-07 | 帕丘卡 | 1 : 2 | 墨西哥美洲 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
墨西超 | 2024-11-02 | 墨西哥美洲 | 5 : 0 | 马萨特兰 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
墨西超 | 2024-10-28 | 蒙特雷 | 1 : 2 | 墨西哥美洲 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
墨西超 | 2024-10-24 | 墨西哥美洲 | 2 : 2 | 蒂华纳 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
墨西超 | 2024-10-20 | 桑托斯拉古纳 | 0 : 3 | 墨西哥美洲 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
墨西超 | 2024-10-06 | 墨西哥美洲 | 1 : 1 | 莱昂 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
墨西超 | 2024-09-30 | 美洲狮 | 1 : 0 | 墨西哥美洲 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
北冠杯 | 2024-09-26 | 墨西哥美洲 | 1 : 1 | 哥伦布机员 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
墨西超 | 2024-09-22 | 墨西哥美洲 | 1 : 1 | 内卡萨 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,墨西哥美洲胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨西超 | 2024-11-10 | 华雷斯 | 1 : 0 | 帕丘卡 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
墨西超 | 2024-11-07 | 帕丘卡 | 1 : 2 | 墨西哥美洲 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
墨西超 | 2024-11-03 | 内卡萨 | 2 : 6 | 帕丘卡 | 胜 | -4 | 赢 | 8 | 大 |
墨西超 | 2024-10-27 | 帕丘卡 | 1 : 2 | 老虎大学 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
墨西超 | 2024-10-23 | 帕丘卡 | 1 : 1 | 桑托斯拉古纳 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
墨西超 | 2024-10-20 | 瓜达拉哈拉 | 2 : 0 | 帕丘卡 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
墨西超 | 2024-10-05 | 帕丘卡 | 1 : 2 | 蒂华纳 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
墨西超 | 2024-09-29 | 蓝十字 | 4 : 2 | 帕丘卡 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
墨西超 | 2024-09-21 | 帕丘卡 | 3 : 2 | 普埃布拉 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
墨西超 | 2024-09-18 | 托卢卡 | 2 : 2 | 帕丘卡 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,帕丘卡胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 17 | 12 | 3 | 38 | 17 | 21 | 1 | 71% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 17 | 9 | 3 | 28 | 15 | 13 | 4 | 53% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
墨西超 | 2024-11-22 | 蒂华纳 | 墨西哥美洲 | 8天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|