赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法乙 | 2024-08-24 | 亚眠 | 0 : 1 | 巴斯蒂亚 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
法乙 | 2024-05-04 | 亚眠 | 2 : 1 | 巴斯蒂亚 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
法乙 | 2023-08-20 | 巴斯蒂亚 | 1 : 2 | 亚眠 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 3 场交锋,巴斯蒂亚胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法乙 | 2024-08-24 | 亚眠 | 0 : 0 | 巴斯蒂亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法乙 | 2024-05-04 | 亚眠 | 2 : 0 | 巴斯蒂亚 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
法乙 | 2023-08-20 | 巴斯蒂亚 | 1 : 1 | 亚眠 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 3 场交锋,巴斯蒂亚胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法乙 | 2024-08-24 | 亚眠 | 0 : 1 | 巴斯蒂亚 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
法乙 | 2024-05-04 | 亚眠 | 2 : 1 | 巴斯蒂亚 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 2 场交锋,巴斯蒂亚胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法乙 | 2024-08-24 | 亚眠 | 0 : 0 | 巴斯蒂亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法乙 | 2024-05-04 | 亚眠 | 2 : 0 | 巴斯蒂亚 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 2 场交锋,巴斯蒂亚胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法乙 | 2024-11-09 | 巴斯蒂亚 | 2 : 2 | 拉瓦勒 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
法乙 | 2024-11-02 | 巴斯蒂亚 | 0 : 2 | 卡昂 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
法乙 | 2024-10-30 | 罗德兹 | 2 : 2 | 巴斯蒂亚 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
法乙 | 2024-10-23 | 巴斯蒂亚 | 1 : 1 | 波城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
法乙 | 2024-10-19 | 克莱蒙 | 0 : 0 | 巴斯蒂亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法乙 | 2024-09-28 | 昂纳西 | 2 : 2 | 巴斯蒂亚 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
法乙 | 2024-09-25 | 巴斯蒂亚 | 1 : 2 | 敦刻尔克 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
法乙 | 2024-09-14 | 特鲁瓦 | 0 : 0 | 巴斯蒂亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法乙 | 2024-08-31 | 巴斯蒂亚 | 1 : 0 | 马迪圭斯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
法乙 | 2024-08-24 | 亚眠 | 0 : 1 | 巴斯蒂亚 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,巴斯蒂亚胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法乙 | 2024-11-09 | 巴斯蒂亚 | 1 : 1 | 拉瓦勒 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
法乙 | 2024-11-02 | 巴斯蒂亚 | 0 : 1 | 卡昂 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
法乙 | 2024-10-30 | 罗德兹 | 2 : 1 | 巴斯蒂亚 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
法乙 | 2024-10-23 | 巴斯蒂亚 | 0 : 1 | 波城 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
法乙 | 2024-10-19 | 克莱蒙 | 0 : 0 | 巴斯蒂亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法乙 | 2024-09-28 | 昂纳西 | 1 : 1 | 巴斯蒂亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
法乙 | 2024-09-25 | 巴斯蒂亚 | 1 : 0 | 敦刻尔克 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
法乙 | 2024-09-14 | 特鲁瓦 | 0 : 0 | 巴斯蒂亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法乙 | 2024-08-31 | 巴斯蒂亚 | 0 : 0 | 马迪圭斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法乙 | 2024-08-24 | 亚眠 | 0 : 0 | 巴斯蒂亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,巴斯蒂亚胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法乙 | 2024-11-09 | 马迪圭斯 | 1 : 1 | 亚眠 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
法乙 | 2024-11-02 | 亚眠 | 1 : 3 | 敦刻尔克 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
法乙 | 2024-10-30 | 巴黎FC | 0 : 0 | 亚眠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法乙 | 2024-10-26 | 亚眠 | 2 : 0 | 波城 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
法乙 | 2024-10-19 | 阿雅克肖 | 1 : 3 | 亚眠 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
法乙 | 2024-10-06 | 亚眠 | 2 : 3 | 梅斯 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
法乙 | 2024-09-28 | 罗德兹 | 1 : 2 | 亚眠 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
法乙 | 2024-09-25 | 亚眠 | 1 : 2 | 卡昂 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
法乙 | 2024-09-14 | 亚眠 | 0 : 3 | 昂纳西 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
法乙 | 2024-08-31 | 洛里昂 | 0 : 1 | 亚眠 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,亚眠胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法乙 | 2024-11-09 | 马迪圭斯 | 1 : 0 | 亚眠 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
法乙 | 2024-11-02 | 亚眠 | 0 : 2 | 敦刻尔克 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
法乙 | 2024-10-30 | 巴黎FC | 0 : 0 | 亚眠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法乙 | 2024-10-26 | 亚眠 | 2 : 0 | 波城 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
法乙 | 2024-10-19 | 阿雅克肖 | 1 : 2 | 亚眠 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
法乙 | 2024-10-06 | 亚眠 | 1 : 3 | 梅斯 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
法乙 | 2024-09-28 | 罗德兹 | 1 : 0 | 亚眠 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
法乙 | 2024-09-25 | 亚眠 | 1 : 1 | 卡昂 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
法乙 | 2024-09-14 | 亚眠 | 0 : 1 | 昂纳西 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
法乙 | 2024-08-31 | 洛里昂 | 0 : 1 | 亚眠 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,亚眠胜 3 场,负 5 场,胜率: 38% ,赢率: 38% ,大率: 38%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 17 | 12 | 52 | 45 | 7 | 4 | 45% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 13 | 17 | 40 | 52 | -12 | 12 | 34% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
法乙 | 2024-11-24 | 巴斯蒂亚 | 洛里昂 | 10天 |
法乙 | 2024-12-08 | 红星 | 巴斯蒂亚 | 24天 |
法乙 | 2024-12-15 | 巴斯蒂亚 | 甘冈 | 31天 |
法乙 | 2025-01-05 | 格勒诺布尔 | 巴斯蒂亚 | 52天 |
法乙 | 2025-01-12 | 巴斯蒂亚 | 阿雅克肖 | 59天 |
法乙 | 2025-01-19 | 亚眠 | 巴斯蒂亚 | 66天 |
法乙 | 2025-01-26 | 巴斯蒂亚 | 波城 | 73天 |
法乙 | 2025-02-02 | 巴斯蒂亚 | 梅斯 | 80天 |
法乙 | 2025-02-09 | 罗德兹 | 巴斯蒂亚 | 87天 |
法乙 | 2025-02-16 | 克莱蒙 | 巴斯蒂亚 | 94天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
法乙 | 2024-11-23 | 甘冈 | 亚眠 | 9天 |
法乙 | 2024-12-08 | 格勒诺布尔 | 亚眠 | 24天 |
法乙 | 2024-12-15 | 亚眠 | 拉瓦勒 | 31天 |
法乙 | 2025-01-05 | 亚眠 | 特鲁瓦 | 52天 |
法乙 | 2025-01-12 | 巴黎FC | 亚眠 | 59天 |
法乙 | 2025-01-19 | 亚眠 | 巴斯蒂亚 | 66天 |
法乙 | 2025-01-26 | 马迪圭斯 | 亚眠 | 73天 |
法乙 | 2025-02-02 | 亚眠 | 昂纳西 | 80天 |
法乙 | 2025-02-09 | 洛里昂 | 亚眠 | 87天 |
法乙 | 2025-02-16 | 亚眠 | 格勒诺布尔 | 94天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
巴斯蒂亚 | 0 | 1 | 1 | 6 | 胜 |
亚眠 | 0 | 0 | 0 | 4 | 负 |
在昨晚的比赛中,巴黎圣日耳曼再次展现出了他们的强大实力,以一场惊险的比赛击败了对手,赢得了赞誉和喝彩。整个球队都展现出了顽强的意志和顶尖的技术,特别是梅温柔,他在比赛中的表现更是令人印象深刻。梅温柔一直是巴黎圣日耳曼的核心球员之一,他的出色表现为球队赢得了许多关键比赛。
2024-05-24 17:43:42
在欧洲冠军联赛1/8决赛首回合比赛中,巴黎圣日耳曼在主场以4比1的比分轻松战胜了巴塞罗那,取得了一个非常有利的局面。而在这样的情况下,他们决定在第二回合比赛中继续向胜利进发。首回合比赛中,巴黎圣日耳曼的整体表现非常出色,尤其是姆巴佩和穆尼耶两位年轻球员的发挥更是令人瞩目。他们凭借着出色的进攻和稳固的防守,成功地击败了巴塞罗那,为自己在第二回合比赛中赢得更大的机会。
2024-05-24 17:17:30
巴塞罗那在最近的比赛中取得了一场“微小优势却是巨大胜利”,这是哈维对球队的称赞。这场比赛是一场激烈的对决,双方都展现出了顽强的斗志和出色的技术。最终,巴塞罗那凭借微小的优势赢得了比赛,这场胜利对球队来说意义重大。在比赛中,巴塞罗那展现出了强大的团队合作精神和顽强的意志力。他们在场上相互配合,不断寻找机会,最终抓住了对手的失误,取得了关键的进球。
2024-05-24 15:09:50
拉波尔塔澄清谣言:绝无向姆巴佩开枪之意,全力支持巴塞罗那征战在最近的一次采访中,巴塞罗那俱乐部主席拉波尔塔澄清了关于他向巴黎圣日耳曼球员姆巴佩开枪的谣言。这些谣言在社交媒体上迅速传播,引起了球迷们的极大关注。然而,拉波尔塔在采访中表示,这些谣言纯属子虚乌有,他绝对没有向姆巴佩开枪的意图。拉波尔塔表示,作为巴塞罗那的主席,他将全力支持球队征战赛场。他对球队的未来充满信心,相信球队能够取得更好的成绩。
2024-05-24 15:05:55
在最近的一场比赛中,托雷斯对阿斯顿维拉队的球员发出了一番警告,他表示里尔的球员实力堪比风速雷达。这番话引起了球迷们的广泛关注和热议。作为一名资深的体育赛事文章作者,我深知托雷斯的话语背后所蕴含的深意。里尔近年来在欧洲赛场上崭露头角,他们的球员实力和风速雷达相媲美,这对于其他球队来说无疑是一大挑战。而阿斯顿维拉作为一支传统豪门球队,必须引起足够重视,以迎接这一挑战。
2024-05-24 13:48:23
欧洲足坛的焦点比赛即将上演,里尔将迎战阿斯顿维拉,而其中一位球员的表现备受关注。托雷斯发出警告,里尔新星速度与力量齐下,阿斯顿维拉小心了!作为里尔的新秀,这位年轻球员展现出了惊人的实力和潜力。他不仅速度惊人,而且力量十足,让对手防线束手无策。他的出色表现让托雷斯感到担忧,因为他知道这位球员将成为对手防线的噩梦。在上一场比赛中,他的出色表现让所有人刮目相看。
2024-05-24 13:17:50