赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德丙 | 2024-09-28 | 奥厄 | 0 : 2 | 科隆胜利 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
德丙 | 2024-03-16 | 科隆胜利 | 1 : 2 | 奥厄 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
德丙 | 2023-10-14 | 奥厄 | 2 : 2 | 科隆胜利 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 3 场交锋,科隆胜利胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德丙 | 2024-12-21 | 桑德豪森 | 0 : 2 | 科隆胜利 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
德丙 | 2024-12-14 | 科隆胜利 | 2 : 1 | 汉诺威96青年队 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
德丙 | 2024-12-09 | 奥斯纳布吕克 | 0 : 2 | 科隆胜利 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
德丙 | 2024-12-02 | 科隆胜利 | 1 : 3 | 韦恩威斯巴登 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
德丙 | 2024-11-23 | 科特布斯 | 1 : 0 | 科隆胜利 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
德丙 | 2024-11-09 | 科隆胜利 | 0 : 2 | 比勒菲尔德 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
德丙 | 2024-11-02 | 斯图加特青年队 | 0 : 2 | 科隆胜利 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
德丙 | 2024-10-26 | 科隆胜利 | 1 : 1 | 翁特哈兴 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德丙 | 2024-10-23 | 因戈尔施塔特 | 4 : 4 | 科隆胜利 | 负 | 0 | 输 | 8 | 小 |
德丙 | 2024-10-19 | 多特蒙德二队 | 5 : 3 | 科隆胜利 | 负 | 2 | 输 | 8 | 小 |
两队近 10 场交锋,科隆胜利胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德丙 | 2024-12-21 | 慕尼黑1860 | 1 : 3 | 奥厄 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
德丙 | 2024-12-14 | 奥厄 | 6 : 4 | 桑德豪森 | 胜 | 2 | 赢 | 10 | 大 |
德丙 | 2024-12-07 | 奥厄 | 0 : 1 | 因戈尔施塔特 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
德丙 | 2024-11-30 | SC维尔 | 5 : 2 | 奥厄 | 负 | 3 | 输 | 7 | 小 |
德丙 | 2024-11-25 | 奥厄 | 1 : 3 | 多特蒙德二队 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
德丙 | 2024-11-10 | 埃森 | 1 : 2 | 奥厄 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
德丙 | 2024-11-02 | 萨尔布吕肯 | 1 : 1 | 奥厄 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德丙 | 2024-10-27 | 奥厄 | 1 : 0 | 斯图加特青年队 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
德丙 | 2024-10-23 | 科特布斯 | 3 : 1 | 奥厄 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
德丙 | 2024-10-19 | 奥厄 | 0 : 3 | 曼海姆 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,奥厄胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 14 | 11 | 58 | 53 | 5 | 9 | 37% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 12 | 17 | 49 | 62 | -13 | 14 | 32% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德丙 | 2025-01-18 | 德累斯顿 | 科隆胜利 | 23天 |
德丙 | 2025-01-25 | 科隆胜利 | 曼海姆 | 30天 |
德丙 | 2025-02-01 | 科隆胜利 | 慕尼黑1860 | 37天 |
德丙 | 2025-02-08 | 罗斯托克 | 科隆胜利 | 44天 |
德丙 | 2025-02-15 | 科隆胜利 | 亚琛 | 51天 |
德丙 | 2025-02-22 | SC维尔 | 科隆胜利 | 58天 |
德丙 | 2025-03-01 | 科隆胜利 | 萨尔布吕肯 | 65天 |
德丙 | 2025-03-08 | 奥厄 | 科隆胜利 | 72天 |
德丙 | 2025-03-13 | 科隆胜利 | 埃森 | 76天 |
德丙 | 2025-03-15 | 多特蒙德二队 | 科隆胜利 | 79天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德丙 | 2025-01-18 | 汉诺威96青年队 | 奥厄 | 23天 |
德丙 | 2025-01-25 | 奥厄 | 奥斯纳布吕克 | 30天 |
德丙 | 2025-02-01 | 德累斯顿 | 奥厄 | 37天 |
德丙 | 2025-02-08 | 奥厄 | 亚琛 | 44天 |
德丙 | 2025-02-15 | 比勒菲尔德 | 奥厄 | 51天 |
德丙 | 2025-02-22 | 奥厄 | 翁特哈兴 | 58天 |
德丙 | 2025-03-01 | 韦恩威斯巴登 | 奥厄 | 65天 |
德丙 | 2025-03-08 | 奥厄 | 科隆胜利 | 72天 |
德丙 | 2025-03-13 | 罗斯托克 | 奥厄 | 76天 |
德丙 | 2025-03-15 | 奥厄 | 曼海姆 | 79天 |