赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
丹麦乙 | 2024-10-26 | 弗雷姆 | 1 : 1 | 赫尔辛格 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
丹麦乙 | 2024-09-15 | 赫尔辛格 | 3 : 2 | 弗雷姆 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 2 场交锋,赫尔辛格胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
丹麦乙 | 2024-10-26 | 弗雷姆 | 0 : 0 | 赫尔辛格 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
丹麦乙 | 2024-09-15 | 赫尔辛格 | 2 : 0 | 弗雷姆 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 2 场交锋,赫尔辛格胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
丹麦乙 | 2024-10-26 | 弗雷姆 | 1 : 1 | 赫尔辛格 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 1 场交锋,赫尔辛格胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
丹麦乙 | 2024-10-26 | 弗雷姆 | 0 : 0 | 赫尔辛格 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,赫尔辛格胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2024-11-27 | HB克厄 | 1 : 4 | 赫尔辛格 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
丹麦乙 | 2024-11-16 | 瑞秀 | 1 : 1 | 赫尔辛格 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
丹麦乙 | 2024-11-09 | 赫尔辛格 | 0 : 0 | 尼克宾 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
丹麦乙 | 2024-11-02 | 米德法特 | 1 : 1 | 赫尔辛格 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
丹麦乙 | 2024-10-26 | 弗雷姆 | 1 : 1 | 赫尔辛格 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
丹麦乙 | 2024-10-19 | 赫尔辛格 | 0 : 2 | 阿玛盖尔 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
丹麦乙 | 2024-10-12 | 赫尔辛格 | 2 : 1 | 米德法特 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
丹麦乙 | 2024-10-05 | 阿玛盖尔 | 2 : 1 | 赫尔辛格 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
丹麦乙 | 2024-09-28 | 赫尔辛格 | 2 : 1 | 瑞秀 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
丹麦乙 | 2024-09-21 | 海勒鲁普 | 2 : 0 | 赫尔辛格 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,赫尔辛格胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2024-11-27 | HB克厄 | 1 : 1 | 赫尔辛格 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
丹麦乙 | 2024-11-16 | 瑞秀 | 1 : 1 | 赫尔辛格 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
丹麦乙 | 2024-11-09 | 赫尔辛格 | 0 : 0 | 尼克宾 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
丹麦乙 | 2024-11-02 | 米德法特 | 1 : 0 | 赫尔辛格 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
丹麦乙 | 2024-10-26 | 弗雷姆 | 0 : 0 | 赫尔辛格 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
丹麦乙 | 2024-10-19 | 赫尔辛格 | 0 : 1 | 阿玛盖尔 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
丹麦乙 | 2024-10-12 | 赫尔辛格 | 0 : 0 | 米德法特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
丹麦乙 | 2024-10-05 | 阿玛盖尔 | 2 : 0 | 赫尔辛格 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
丹麦乙 | 2024-09-28 | 赫尔辛格 | 0 : 0 | 瑞秀 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
丹麦乙 | 2024-09-21 | 海勒鲁普 | 0 : 0 | 赫尔辛格 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,赫尔辛格胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
丹麦乙 | 2024-11-16 | 奥胡斯费马 | 0 : 0 | 弗雷姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
丹麦乙 | 2024-11-10 | 弗雷姆 | 1 : 2 | 斯基夫 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
丹麦乙 | 2024-11-02 | 海勒鲁普 | 1 : 1 | 弗雷姆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
丹麦杯 | 2024-10-30 | 科灵 | 2 : 0 | 弗雷姆 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
丹麦乙 | 2024-10-26 | 弗雷姆 | 1 : 1 | 赫尔辛格 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
丹麦乙 | 2024-10-19 | 尼克宾 | 2 : 1 | 弗雷姆 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
丹麦乙 | 2024-10-12 | 弗雷姆 | 2 : 1 | 海勒鲁普 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
丹麦乙 | 2024-10-05 | 瑞秀 | 2 : 1 | 弗雷姆 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
丹麦乙 | 2024-09-28 | 齐斯泰兹 | 0 : 1 | 弗雷姆 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
丹麦杯 | 2024-09-25 | 弗雷姆 | 3 : 0 | 布隆索伊 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,弗雷姆胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
丹麦乙 | 2024-11-16 | 奥胡斯费马 | 0 : 0 | 弗雷姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
丹麦乙 | 2024-11-10 | 弗雷姆 | 0 : 1 | 斯基夫 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
丹麦乙 | 2024-11-02 | 海勒鲁普 | 0 : 0 | 弗雷姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
丹麦杯 | 2024-10-30 | 科灵 | 0 : 0 | 弗雷姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
丹麦乙 | 2024-10-26 | 弗雷姆 | 0 : 0 | 赫尔辛格 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
丹麦乙 | 2024-10-19 | 尼克宾 | 2 : 1 | 弗雷姆 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
丹麦乙 | 2024-10-12 | 弗雷姆 | 2 : 0 | 海勒鲁普 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
丹麦乙 | 2024-10-05 | 瑞秀 | 0 : 1 | 弗雷姆 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
丹麦乙 | 2024-09-28 | 齐斯泰兹 | 0 : 1 | 弗雷姆 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
丹麦杯 | 2024-09-25 | 弗雷姆 | 2 : 0 | 布隆索伊 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,弗雷姆胜 4 场,负 2 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 16 | 5 | 6 | 19 | 19 | 0 | 8 | 31% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 3 | 12 | 23 | 38 | -15 | 11 | 14% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
丹麦乙 | 2025-03-08 | 斯基夫 | 赫尔辛格 | 72天 |
丹麦乙 | 2025-03-15 | 赫尔辛格 | 奥胡斯费马 | 79天 |
丹麦乙 | 2025-03-22 | 海勒鲁普 | 赫尔辛格 | 85天 |
丹麦乙 | 2025-03-29 | 赫尔辛格 | AB格莱萨克瑟 | 92天 |
丹麦乙 | 2025-04-06 | 齐斯泰兹 | 赫尔辛格 | 101天 |
丹麦乙 | 2025-04-12 | 赫尔辛格 | 纳斯特维德 | 107天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
丹麦乙 | 2025-03-08 | AB格莱萨克瑟 | 弗雷姆 | 72天 |
丹麦乙 | 2025-03-16 | 纳斯特维德 | 弗雷姆 | 80天 |
丹麦乙 | 2025-03-23 | 齐斯泰兹 | 弗雷姆 | 87天 |
丹麦乙 | 2025-03-29 | 米德法特 | 弗雷姆 | 93天 |
丹麦乙 | 2025-04-05 | 弗雷姆 | 阿玛盖尔 | 100天 |
丹麦乙 | 2025-04-12 | 瑞秀 | 弗雷姆 | 107天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
赫尔辛格 | 0 | 1 | 1 | 5 | 负 |
弗雷姆 | 0 | 1 | 1 | 2 | 负 |
在昨晚的比赛中,巴黎圣日耳曼再次展现出了他们的强大实力,以一场惊险的比赛击败了对手,赢得了赞誉和喝彩。整个球队都展现出了顽强的意志和顶尖的技术,特别是梅温柔,他在比赛中的表现更是令人印象深刻。梅温柔一直是巴黎圣日耳曼的核心球员之一,他的出色表现为球队赢得了许多关键比赛。
2024-05-24 17:43:42
在欧洲冠军联赛1/8决赛首回合比赛中,巴黎圣日耳曼在主场以4比1的比分轻松战胜了巴塞罗那,取得了一个非常有利的局面。而在这样的情况下,他们决定在第二回合比赛中继续向胜利进发。首回合比赛中,巴黎圣日耳曼的整体表现非常出色,尤其是姆巴佩和穆尼耶两位年轻球员的发挥更是令人瞩目。他们凭借着出色的进攻和稳固的防守,成功地击败了巴塞罗那,为自己在第二回合比赛中赢得更大的机会。
2024-05-24 17:17:30
巴塞罗那在最近的比赛中取得了一场“微小优势却是巨大胜利”,这是哈维对球队的称赞。这场比赛是一场激烈的对决,双方都展现出了顽强的斗志和出色的技术。最终,巴塞罗那凭借微小的优势赢得了比赛,这场胜利对球队来说意义重大。在比赛中,巴塞罗那展现出了强大的团队合作精神和顽强的意志力。他们在场上相互配合,不断寻找机会,最终抓住了对手的失误,取得了关键的进球。
2024-05-24 15:09:50
拉波尔塔澄清谣言:绝无向姆巴佩开枪之意,全力支持巴塞罗那征战在最近的一次采访中,巴塞罗那俱乐部主席拉波尔塔澄清了关于他向巴黎圣日耳曼球员姆巴佩开枪的谣言。这些谣言在社交媒体上迅速传播,引起了球迷们的极大关注。然而,拉波尔塔在采访中表示,这些谣言纯属子虚乌有,他绝对没有向姆巴佩开枪的意图。拉波尔塔表示,作为巴塞罗那的主席,他将全力支持球队征战赛场。他对球队的未来充满信心,相信球队能够取得更好的成绩。
2024-05-24 15:05:55
在最近的一场比赛中,托雷斯对阿斯顿维拉队的球员发出了一番警告,他表示里尔的球员实力堪比风速雷达。这番话引起了球迷们的广泛关注和热议。作为一名资深的体育赛事文章作者,我深知托雷斯的话语背后所蕴含的深意。里尔近年来在欧洲赛场上崭露头角,他们的球员实力和风速雷达相媲美,这对于其他球队来说无疑是一大挑战。而阿斯顿维拉作为一支传统豪门球队,必须引起足够重视,以迎接这一挑战。
2024-05-24 13:48:23
欧洲足坛的焦点比赛即将上演,里尔将迎战阿斯顿维拉,而其中一位球员的表现备受关注。托雷斯发出警告,里尔新星速度与力量齐下,阿斯顿维拉小心了!作为里尔的新秀,这位年轻球员展现出了惊人的实力和潜力。他不仅速度惊人,而且力量十足,让对手防线束手无策。他的出色表现让托雷斯感到担忧,因为他知道这位球员将成为对手防线的噩梦。在上一场比赛中,他的出色表现让所有人刮目相看。
2024-05-24 13:17:50