赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
罗甲 | 2024-09-29 | 加拉茨钢铁 | 0 : 0 | 布加勒斯特快速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
罗甲 | 2024-02-04 | 加拉茨钢铁 | 1 : 2 | 布加勒斯特快速 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
罗甲 | 2023-09-18 | 布加勒斯特快速 | 0 : 0 | 加拉茨钢铁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,布加勒斯特快速胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
罗甲 | 2024-12-23 | 布加勒斯特快速 | 0 : 0 | 布加勒斯特迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
罗杯 | 2024-12-20 | 克卢日 | 2 : 0 | 布加勒斯特快速 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
罗甲 | 2024-12-17 | 哥利亚布沙 | 0 : 2 | 布加勒斯特快速 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
罗甲 | 2024-12-07 | 布加勒斯特快速 | 0 : 2 | 舍佩斯 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
罗杯 | 2024-12-04 | 布加勒斯特快速 | 3 : 0 | 阿富马齐 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
罗甲 | 2024-11-30 | 佩特罗鲁 | 1 : 1 | 布加勒斯特快速 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
罗甲 | 2024-11-24 | 布加勒斯特快速 | 1 : 1 | 克卢日 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
罗甲 | 2024-11-10 | UTA阿拉德 | 0 : 2 | 布加勒斯特快速 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
罗甲 | 2024-11-05 | 赫曼施塔特 | 0 : 1 | 布加勒斯特快速 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
罗杯 | 2024-11-01 | 布加勒斯特快速 | 2 : 0 | 波图森尼 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,布加勒斯特快速胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
罗甲 | 2024-12-22 | 加拉茨钢铁 | 2 : 3 | 克卢日 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
罗杯 | 2024-12-18 | 舍佩斯 | 0 : 0 | 加拉茨钢铁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
罗甲 | 2024-12-14 | UTA阿拉德 | 1 : 1 | 加拉茨钢铁 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
罗甲 | 2024-12-09 | 加拉茨钢铁 | 0 : 1 | 赫曼施塔特 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
罗杯 | 2024-12-05 | 加拉茨钢铁 | 4 : 2 | 拉米库瓦尔塞 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
罗甲 | 2024-12-03 | 布加勒斯特星 | 4 : 1 | 加拉茨钢铁 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
罗甲 | 2024-11-23 | 加拉茨钢铁 | 1 : 0 | 法鲁尔 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
罗甲 | 2024-11-12 | 克卢日 | 1 : 0 | 加拉茨钢铁 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
罗甲 | 2024-11-09 | 波图森尼 | 0 : 0 | 加拉茨钢铁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
罗甲 | 2024-11-03 | 加拉茨钢铁 | 1 : 2 | CSMS雅西 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,加拉茨钢铁胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 10 | 3 | 4 | 17 | 20 | -3 | 5 | 30% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 6 | 8 | 31 | 36 | -5 | 11 | 20% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
罗甲 | 2025-01-19 | 布加勒斯特快速 | CSMS雅西 | 23天 |
罗甲 | 2025-01-26 | 布加勒斯特快速 | 克拉约瓦大学 | 30天 |
罗甲 | 2025-02-02 | 克卢日大学 | 布加勒斯特快速 | 37天 |
罗甲 | 2025-02-06 | 布加勒斯特快速 | 斯洛博齐亚 | 41天 |
罗甲 | 2025-02-09 | 加拉茨钢铁 | 布加勒斯特快速 | 44天 |
罗甲 | 2025-02-16 | 布加勒斯特快速 | 波图森尼 | 51天 |
罗甲 | 2025-02-23 | 法鲁尔 | 布加勒斯特快速 | 58天 |
罗甲 | 2025-03-02 | 布加勒斯特快速 | 布加勒斯特星 | 65天 |
罗甲 | 2025-03-09 | 赫曼施塔特 | 布加勒斯特快速 | 72天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
罗甲 | 2025-01-19 | 加拉茨钢铁 | 佩特罗鲁 | 23天 |
罗甲 | 2025-01-26 | 舍佩斯 | 加拉茨钢铁 | 30天 |
罗甲 | 2025-02-02 | 加拉茨钢铁 | 哥利亚布沙 | 37天 |
罗甲 | 2025-02-06 | 布加勒斯特迪纳摩 | 加拉茨钢铁 | 41天 |
罗甲 | 2025-02-09 | 加拉茨钢铁 | 布加勒斯特快速 | 44天 |
罗甲 | 2025-02-16 | 克拉约瓦大学 | 加拉茨钢铁 | 51天 |
罗甲 | 2025-02-23 | 加拉茨钢铁 | 克卢日大学 | 58天 |
罗甲 | 2025-03-02 | 斯洛博齐亚 | 加拉茨钢铁 | 65天 |
罗甲 | 2025-03-09 | 加拉茨钢铁 | CSMS雅西 | 72天 |