赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
罗甲 | 2024-10-05 | 布加勒斯特迪纳摩 | 1 : 1 | 法鲁尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
罗甲 | 2024-02-13 | 布加勒斯特迪纳摩 | 2 : 0 | 法鲁尔 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
罗甲 | 2023-09-23 | 法鲁尔 | 2 : 0 | 布加勒斯特迪纳摩 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 3 场交锋,法鲁尔康斯坦察胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
罗甲 | 2024-12-21 | 法鲁尔 | 0 : 0 | 赫曼施塔特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
罗杯 | 2024-12-18 | 法鲁尔 | 5 : 1 | UTA阿拉德 | 胜 | 4 | 赢 | 6 | 大 |
罗甲 | 2024-12-16 | 布加勒斯特星 | 1 : 1 | 法鲁尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
罗甲 | 2024-12-08 | 法鲁尔 | 2 : 2 | CSMS雅西 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
罗杯 | 2024-12-03 | 法鲁尔 | 1 : 1 | 赫曼施塔特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
罗甲 | 2024-11-29 | 法鲁尔 | 0 : 0 | 波图森尼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
罗甲 | 2024-11-23 | 加拉茨钢铁 | 1 : 0 | 法鲁尔 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
罗甲 | 2024-11-10 | 法鲁尔 | 1 : 0 | 斯洛博齐亚 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
罗甲 | 2024-11-03 | 法鲁尔 | 1 : 1 | 克卢日大学 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
罗杯 | 2024-10-31 | 法鲁尔 | 1 : 1 | 克鲁日桑纳塔特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,法鲁尔康斯坦察胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
罗甲 | 2024-12-23 | 布加勒斯特快速 | 0 : 0 | 布加勒斯特迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
罗杯 | 2024-12-19 | 佩特罗鲁 | 0 : 0 | 布加勒斯特迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
罗甲 | 2024-12-14 | CSMS雅西 | 0 : 2 | 布加勒斯特迪纳摩 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
罗甲 | 2024-12-07 | 布加勒斯特迪纳摩 | 1 : 0 | 哥利亚布沙 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
罗杯 | 2024-12-04 | 布加勒斯特迪纳摩 | 0 : 0 | AFC梅塔鲁布佐 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
罗甲 | 2024-12-01 | 舍佩斯 | 1 : 1 | 布加勒斯特迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
罗甲 | 2024-11-25 | 布加勒斯特迪纳摩 | 1 : 0 | 佩特罗鲁 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
罗甲 | 2024-11-09 | 克卢日 | 1 : 1 | 布加勒斯特迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
罗甲 | 2024-11-03 | UTA阿拉德 | 0 : 1 | 布加勒斯特迪纳摩 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
罗杯 | 2024-10-31 | 布加勒斯特星 | 4 : 0 | 布加勒斯特迪纳摩 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,布加勒斯特迪纳摩胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 10 | 6 | 1 | 22 | 13 | 9 | 1 | 60% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 8 | 17 | 22 | 41 | -19 | 14 | 27% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
罗甲 | 2025-01-19 | 法鲁尔 | UTA阿拉德 | 23天 |
罗甲 | 2025-01-26 | 克卢日 | 法鲁尔 | 30天 |
罗甲 | 2025-02-02 | 法鲁尔 | 佩特罗鲁 | 37天 |
罗甲 | 2025-02-06 | 舍佩斯 | 法鲁尔 | 41天 |
罗甲 | 2025-02-09 | 法鲁尔 | 哥利亚布沙 | 44天 |
罗甲 | 2025-02-16 | 布加勒斯特迪纳摩 | 法鲁尔 | 51天 |
罗甲 | 2025-02-23 | 法鲁尔 | 布加勒斯特快速 | 58天 |
罗甲 | 2025-03-02 | 克拉约瓦大学 | 法鲁尔 | 65天 |
罗甲 | 2025-03-09 | 法鲁尔 | 克卢日大学 | 72天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
罗甲 | 2025-01-19 | 克拉约瓦大学 | 布加勒斯特迪纳摩 | 23天 |
罗甲 | 2025-01-26 | 布加勒斯特迪纳摩 | 克卢日大学 | 30天 |
罗甲 | 2025-02-02 | 斯洛博齐亚 | 布加勒斯特迪纳摩 | 37天 |
罗甲 | 2025-02-06 | 布加勒斯特迪纳摩 | 加拉茨钢铁 | 41天 |
罗甲 | 2025-02-09 | 波图森尼 | 布加勒斯特迪纳摩 | 44天 |
罗甲 | 2025-02-16 | 布加勒斯特迪纳摩 | 法鲁尔 | 51天 |
罗甲 | 2025-02-23 | 布加勒斯特星 | 布加勒斯特迪纳摩 | 58天 |
罗甲 | 2025-03-02 | 布加勒斯特迪纳摩 | 赫曼施塔特 | 65天 |
罗甲 | 2025-03-09 | UTA阿拉德 | 布加勒斯特迪纳摩 | 72天 |