赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥乙 | 2024-10-05 | 格拉茨风暴青年队 | 4 : 2 | 第一维也纳 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
奥乙 | 2024-02-24 | 第一维也纳 | 1 : 1 | 格拉茨风暴青年队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
奥乙 | 2023-08-06 | 格拉茨风暴青年队 | 2 : 2 | 第一维也纳 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 3 场交锋,第一维也纳胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥乙 | 2024-12-07 | 列弗宁 | 1 : 3 | 第一维也纳 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
奥乙 | 2024-11-30 | 里德 | 1 : 0 | 第一维也纳 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
奥乙 | 2024-11-23 | 第一维也纳 | 3 : 1 | 阿姆斯特顿 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
奥乙 | 2024-11-09 | 奥地利卢斯特瑙 | 0 : 3 | 第一维也纳 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
奥乙 | 2024-11-03 | 第一维也纳 | 2 : 1 | 卡芬堡 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
奥乙 | 2024-10-26 | 禾斯贝治 | 0 : 1 | 第一维也纳 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
奥乙 | 2024-10-19 | 第一维也纳 | 1 : 0 | 拉夫尼茨 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
奥乙 | 2024-10-05 | 格拉茨风暴青年队 | 4 : 2 | 第一维也纳 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
奥乙 | 2024-10-02 | 第一维也纳 | 6 : 3 | SV霍恩 | 胜 | 3 | 赢 | 9 | 大 |
奥乙 | 2024-09-28 | 第一维也纳 | 2 : 3 | 布雷根茨 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,第一维也纳胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥乙 | 2024-12-07 | 格拉茨风暴青年队 | 2 : 3 | 布雷根茨 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
奥乙 | 2024-12-01 | FAC维也纳 | 0 : 0 | 格拉茨风暴青年队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
奥乙 | 2024-11-23 | 格拉茨风暴青年队 | 4 : 0 | 拉夫尼茨 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
奥乙 | 2024-11-10 | 里德 | 3 : 0 | 格拉茨风暴青年队 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
奥乙 | 2024-11-02 | 格拉茨风暴青年队 | 2 : 0 | 圣珀尔滕 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
奥乙 | 2024-10-27 | 阿德米拉 | 1 : 3 | 格拉茨风暴青年队 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
奥乙 | 2024-10-19 | 格拉茨风暴青年队 | 2 : 2 | SV霍恩 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
球会友谊 | 2024-10-10 | FAC维也纳 | 2 : 4 | 格拉茨风暴青年队 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
奥乙 | 2024-10-05 | 格拉茨风暴青年队 | 4 : 2 | 第一维也纳 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
奥乙 | 2024-09-29 | 禾斯贝治 | 1 : 1 | 格拉茨风暴青年队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,格拉茨风暴青年队胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 12 | 11 | 34 | 33 | 1 | 7 | 40% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 10 | 16 | 43 | 56 | -13 | 12 | 33% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
奥乙 | 2025-02-23 | 阿德米拉 | 第一维也纳 | 57天 |
奥乙 | 2025-03-02 | 第一维也纳 | 斯特利费宁 | 64天 |
奥乙 | 2025-03-09 | FAC维也纳 | 第一维也纳 | 71天 |
奥乙 | 2025-03-16 | 圣珀尔滕 | 第一维也纳 | 78天 |
奥乙 | 2025-03-30 | 第一维也纳 | SV霍恩 | 92天 |
奥乙 | 2025-04-05 | 维也纳快速青年队 | 第一维也纳 | 99天 |
奥乙 | 2025-04-12 | 第一维也纳 | 布雷根茨 | 106天 |
奥乙 | 2025-04-18 | 格拉茨风暴青年队 | 第一维也纳 | 112天 |
奥乙 | 2025-04-21 | 第一维也纳 | 拉夫尼茨 | 115天 |
奥乙 | 2025-04-26 | 禾斯贝治 | 第一维也纳 | 120天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
奥乙 | 2025-02-23 | 格拉茨风暴青年队 | 维也纳快速青年队 | 57天 |
奥乙 | 2025-03-02 | 卡芬堡 | 格拉茨风暴青年队 | 64天 |
奥乙 | 2025-03-09 | 格拉茨风暴青年队 | 阿姆斯特顿 | 71天 |
奥乙 | 2025-03-16 | 格拉茨风暴青年队 | 列弗宁 | 78天 |
奥乙 | 2025-03-30 | 斯特利费宁 | 格拉茨风暴青年队 | 92天 |
奥乙 | 2025-04-05 | 格拉茨风暴青年队 | 奥地利卢斯特瑙 | 99天 |
奥乙 | 2025-04-12 | 禾斯贝治 | 格拉茨风暴青年队 | 106天 |
奥乙 | 2025-04-18 | 格拉茨风暴青年队 | 第一维也纳 | 112天 |
奥乙 | 2025-04-21 | 格拉茨风暴青年队 | SV霍恩 | 115天 |
奥乙 | 2025-04-26 | 阿德米拉 | 格拉茨风暴青年队 | 120天 |