赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏冠 | 2024-11-09 | 邓弗姆林 | 1 : 2 | 女王公园 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
苏冠 | 2024-09-28 | 女王公园 | 2 : 1 | 邓弗姆林 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
苏冠 | 2024-04-20 | 女王公园 | 0 : 0 | 邓弗姆林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
苏冠 | 2024-02-10 | 女王公园 | 3 : 0 | 邓弗姆林 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
苏冠 | 2024-01-06 | 邓弗姆林 | 1 : 2 | 女王公园 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
苏冠 | 2023-09-16 | 邓弗姆林 | 2 : 0 | 女王公园 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 6 场交锋,邓弗姆林胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏冠 | 2024-11-09 | 邓弗姆林 | 1 : 2 | 女王公园 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
苏冠 | 2024-11-02 | 帕尔蒂克 | 1 : 0 | 邓弗姆林 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
苏冠 | 2024-10-30 | 利文斯顿 | 0 : 3 | 邓弗姆林 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
苏冠 | 2024-10-26 | 邓弗姆林 | 1 : 2 | 福尔柯克 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
苏冠 | 2024-10-19 | 摩顿 | 0 : 0 | 邓弗姆林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
苏挑杯 | 2024-10-12 | 凯尔蒂赫斯 | 1 : 2 | 邓弗姆林 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
苏冠 | 2024-10-05 | 邓弗姆林 | 1 : 1 | 艾尔德里联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
苏冠 | 2024-09-28 | 女王公园 | 2 : 1 | 邓弗姆林 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
苏冠 | 2024-09-21 | 邓弗姆林 | 0 : 1 | 帕尔蒂克 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
苏冠 | 2024-09-14 | 拉茨流浪者 | 0 : 2 | 邓弗姆林 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,邓弗姆林胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏冠 | 2024-11-09 | 邓弗姆林 | 1 : 2 | 女王公园 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
苏冠 | 2024-11-02 | 女王公园 | 1 : 1 | 利文斯顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
苏冠 | 2024-10-30 | 女王公园 | 1 : 0 | 摩顿 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
苏冠 | 2024-10-26 | 帕尔蒂克 | 1 : 0 | 女王公园 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
苏冠 | 2024-10-19 | 女王公园 | 1 : 1 | 拉茨流浪者 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
苏挑杯 | 2024-10-12 | 女王公园 | 4 : 1 | 安南竞技 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
苏冠 | 2024-10-05 | 汉密尔顿 | 0 : 1 | 女王公园 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
苏冠 | 2024-09-28 | 女王公园 | 2 : 1 | 邓弗姆林 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
苏冠 | 2024-09-21 | 艾尔联 | 1 : 1 | 女王公园 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
苏冠 | 2024-09-14 | 摩顿 | 0 : 1 | 女王公园 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,女王公园胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 11 | 13 | 43 | 48 | -5 | 6 | 31% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 17 | 12 | 63 | 52 | 11 | 3 | 47% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
苏冠 | 2024-11-16 | 邓弗姆林 | 艾尔德里联 | 6天 |
苏冠 | 2024-11-23 | 艾尔联 | 邓弗姆林 | 13天 |
苏冠 | 2024-12-07 | 邓弗姆林 | 汉密尔顿 | 27天 |
苏冠 | 2024-12-14 | 拉茨流浪者 | 邓弗姆林 | 34天 |
苏冠 | 2024-12-21 | 摩顿 | 邓弗姆林 | 41天 |
苏冠 | 2024-12-28 | 邓弗姆林 | 福尔柯克 | 48天 |
苏冠 | 2025-01-04 | 帕尔蒂克 | 邓弗姆林 | 55天 |
苏冠 | 2025-01-11 | 邓弗姆林 | 艾尔联 | 62天 |
苏冠 | 2025-01-25 | 艾尔德里联 | 邓弗姆林 | 76天 |
苏冠 | 2025-02-01 | 邓弗姆林 | 拉茨流浪者 | 83天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
苏冠 | 2024-11-16 | 艾尔联 | 女王公园 | 6天 |
苏冠 | 2024-11-23 | 女王公园 | 福尔柯克 | 13天 |
苏挑杯 | 2024-12-04 | 女王公园 | 格拉斯哥流浪U21 | 23天 |
苏冠 | 2024-12-07 | 女王公园 | 艾尔德里联 | 27天 |
苏冠 | 2024-12-14 | 汉密尔顿 | 女王公园 | 34天 |
苏冠 | 2024-12-21 | 女王公园 | 拉茨流浪者 | 41天 |
苏冠 | 2024-12-28 | 帕尔蒂克 | 女王公园 | 48天 |
苏冠 | 2025-01-04 | 女王公园 | 利文斯顿 | 55天 |
苏冠 | 2025-01-11 | 福尔柯克 | 女王公园 | 62天 |
苏冠 | 2025-01-25 | 女王公园 | 摩顿 | 76天 |