赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏冠 | 2024-11-02 | 女王公园 | 1 : 1 | 利文斯顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
苏冠 | 2024-08-10 | 利文斯顿 | 1 : 1 | 女王公园 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2023-07-11 | 利文斯顿 | 1 : 0 | 女王公园 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 3 场交锋,女王公园胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏冠 | 2024-12-21 | 拉茨流浪者 | 2 : 1 | 女王公园 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
苏冠 | 2024-12-14 | 女王公园 | 1 : 2 | 汉密尔顿 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
苏冠 | 2024-12-07 | 艾尔德里联 | 0 : 2 | 女王公园 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
苏挑杯 | 2024-12-04 | 格拉斯哥流浪U21 | 1 : 3 | 女王公园 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
苏总杯 | 2024-11-30 | 帕尔蒂克 | 2 : 2 | 女王公园 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
苏冠 | 2024-11-23 | 福尔柯克 | 1 : 0 | 女王公园 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
苏冠 | 2024-11-16 | 女王公园 | 2 : 3 | 艾尔联 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
苏冠 | 2024-11-09 | 邓弗姆林 | 1 : 2 | 女王公园 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
苏冠 | 2024-11-02 | 女王公园 | 1 : 1 | 利文斯顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
苏冠 | 2024-10-30 | 女王公园 | 1 : 0 | 摩顿 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,女王公园胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏冠 | 2024-12-21 | 艾尔联 | 1 : 0 | 利文斯顿 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
苏冠 | 2024-12-18 | 利文斯顿 | 3 : 0 | 艾尔德里联 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
苏冠 | 2024-12-14 | 帕尔蒂克 | 0 : 2 | 利文斯顿 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
苏冠 | 2024-12-07 | 利文斯顿 | 0 : 0 | 摩顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
苏总杯 | 2024-11-30 | 布罗拉流浪者 | 0 : 2 | 利文斯顿 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
苏冠 | 2024-11-16 | 福尔柯克 | 0 : 1 | 利文斯顿 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
苏冠 | 2024-11-09 | 利文斯顿 | 3 : 1 | 汉密尔顿 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
苏冠 | 2024-11-02 | 女王公园 | 1 : 1 | 利文斯顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
苏冠 | 2024-10-30 | 利文斯顿 | 0 : 3 | 邓弗姆林 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
苏冠 | 2024-10-26 | 拉茨流浪者 | 1 : 2 | 利文斯顿 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,利文斯顿胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 17 | 12 | 63 | 52 | 11 | 3 | 47% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 18 | 10 | 2 | 24 | 11 | 13 | 2 | 56% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
苏冠 | 2024-12-28 | 帕尔蒂克 | 女王公园 | 2天 |
苏冠 | 2025-01-04 | 女王公园 | 利文斯顿 | 9天 |
苏冠 | 2025-01-11 | 福尔柯克 | 女王公园 | 16天 |
苏总杯 | 2025-01-18 | 女王公园 | 蒙特罗斯 | 23天 |
苏冠 | 2025-01-25 | 女王公园 | 摩顿 | 30天 |
苏冠 | 2025-02-01 | 艾尔德里联 | 女王公园 | 37天 |
苏冠 | 2025-02-15 | 女王公园 | 汉密尔顿 | 51天 |
苏冠 | 2025-02-22 | 邓弗姆林 | 女王公园 | 58天 |
苏冠 | 2025-02-26 | 女王公园 | 艾尔联 | 61天 |
苏冠 | 2025-03-01 | 拉茨流浪者 | 女王公园 | 65天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
苏冠 | 2024-12-28 | 拉茨流浪者 | 利文斯顿 | 2天 |
苏冠 | 2025-01-04 | 女王公园 | 利文斯顿 | 9天 |
苏冠 | 2025-01-11 | 利文斯顿 | 艾尔德里联 | 16天 |
苏总杯 | 2025-01-18 | 罗斯郡 | 利文斯顿 | 23天 |
苏冠 | 2025-01-25 | 利文斯顿 | 汉密尔顿 | 30天 |
苏冠 | 2025-02-01 | 福尔柯克 | 利文斯顿 | 37天 |
苏冠 | 2025-02-15 | 利文斯顿 | 邓弗姆林 | 51天 |
苏冠 | 2025-02-22 | 艾尔联 | 利文斯顿 | 58天 |
苏冠 | 2025-02-26 | 利文斯顿 | 摩顿 | 61天 |
苏冠 | 2025-03-01 | 帕尔蒂克 | 利文斯顿 | 65天 |