赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德地区 | 2024-08-04 | FC条顿05 | 2 : 5 | 奥尔登堡 | 负 | -3 | 输 | 7 | 小 |
德地区 | 2024-03-09 | 奥尔登堡 | 0 : 1 | FC条顿05 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
德地区 | 2023-09-16 | FC条顿05 | 2 : 2 | 奥尔登堡 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 3 场交锋,FC条顿05胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德地区 | 2024-11-09 | FC条顿05 | 1 : 1 | 托斯布劳韦斯洛恩 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德地区 | 2024-10-27 | 凤凰吕贝克 | 9 : 1 | FC条顿05 | 负 | 8 | 输 | 10 | 小 |
德地区 | 2024-10-19 | FC条顿05 | 0 : 4 | 梅彭 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
德地区 | 2024-10-13 | FC条顿05 | 4 : 1 | 诺德施泰特 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
德地区 | 2024-10-06 | 哈韦尔斯 | 0 : 3 | FC条顿05 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
德地区 | 2024-10-03 | FC条顿05 | 4 : 1 | 吕贝克 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
德地区 | 2024-09-29 | 耶德洛 | 2 : 2 | FC条顿05 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
德地区 | 2024-09-22 | FC条顿05 | 0 : 0 | SV不莱梅 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德地区 | 2024-09-19 | FC条顿05 | 0 : 2 | 托德斯费尔德 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
德地区 | 2024-09-15 | 德罗特尔森 | 0 : 2 | FC条顿05 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,FC条顿05胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德地区 | 2024-11-10 | 诺德施泰特 | 0 : 2 | 奥尔登堡 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
德地区 | 2024-11-03 | 哈韦尔斯 | 1 : 1 | 奥尔登堡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德地区 | 2024-10-26 | 奥尔登堡 | 1 : 1 | 吕贝克 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德地区 | 2024-10-19 | 耶德洛 | 1 : 0 | 奥尔登堡 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
德地区 | 2024-10-13 | 奥尔登堡 | 2 : 1 | SV不莱梅 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
德地区 | 2024-10-06 | 德罗特尔森 | 3 : 2 | 奥尔登堡 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
德地区 | 2024-10-03 | 奥尔登堡 | 0 : 2 | 弗伦斯堡 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
德地区 | 2024-09-29 | 基尔B队 | 3 : 0 | 奥尔登堡 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
德地区 | 2024-09-22 | 奥尔登堡 | 0 : 5 | 汉堡青年队 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
德地区 | 2024-09-15 | 圣保利业余队 | 0 : 4 | 奥尔登堡 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,奥尔登堡胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 17 | 12 | 63 | 57 | 6 | 4 | 47% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 16 | 9 | 63 | 44 | 19 | 5 | 47% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德地区 | 2024-11-17 | FC条顿05 | 奥尔登堡 | 4天 |
德地区 | 2024-11-23 | 云达不莱梅青年队 | FC条顿05 | 10天 |
德地区 | 2024-12-01 | FC条顿05 | 托德斯费尔德 | 18天 |
德地区 | 2024-12-08 | 圣保利业余队 | FC条顿05 | 25天 |
德地区 | 2025-02-23 | FC条顿05 | 汉堡青年队 | 102天 |
德地区 | 2025-03-02 | 基尔B队 | FC条顿05 | 109天 |
德地区 | 2025-03-09 | FC条顿05 | 弗伦斯堡 | 116天 |
德地区 | 2025-03-15 | 德罗特尔森 | FC条顿05 | 121天 |
德地区 | 2025-03-23 | FC条顿05 | SV不莱梅 | 130天 |
德地区 | 2025-03-29 | 耶德洛 | FC条顿05 | 136天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德地区 | 2024-11-17 | FC条顿05 | 奥尔登堡 | 4天 |
德地区 | 2024-11-24 | 奥尔登堡 | 凤凰吕贝克 | 10天 |
德地区 | 2024-11-30 | 艾默当踢球者 | 奥尔登堡 | 16天 |
德地区 | 2024-12-08 | 奥尔登堡 | 托斯布劳韦斯洛恩 | 24天 |
德地区 | 2025-02-22 | 梅彭 | 奥尔登堡 | 101天 |
德地区 | 2025-03-01 | 云达不莱梅青年队 | 奥尔登堡 | 108天 |
德地区 | 2025-03-09 | 奥尔登堡 | 托德斯费尔德 | 116天 |
德地区 | 2025-03-16 | 圣保利业余队 | 奥尔登堡 | 123天 |
德地区 | 2025-03-23 | 奥尔登堡 | 汉堡青年队 | 130天 |
德地区 | 2025-03-30 | 基尔B队 | 奥尔登堡 | 137天 |