赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法全乙 | 2024-09-01 | 安高曼 | 0 : 2 | 格拉斯 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 1 场交锋,安高曼胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法全乙 | 2024-09-01 | 安高曼 | 0 : 0 | 格拉斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,安高曼胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法全乙 | 2024-12-22 | 安高曼 | 0 : 1 | 吉尼亚克 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
法全乙 | 2024-12-15 | 侏罗苏特 | 0 : 2 | 安高曼 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
法全乙 | 2024-12-07 | 安高曼 | 1 : 0 | 勒皮 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
法全乙 | 2024-11-23 | 吕米伊瓦列里耶斯 | 0 : 1 | 安高曼 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
法国杯 | 2024-11-16 | 罗德兹 | 1 : 2 | 安高曼 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
法全乙 | 2024-11-09 | 安高曼 | 1 : 1 | 安德茲 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
法全乙 | 2024-10-20 | 安高曼 | 1 : 4 | 图隆 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
法全乙 | 2024-10-05 | 比尔格雷克 | 2 : 4 | 安高曼 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
法全乙 | 2024-09-21 | 安高曼 | 0 : 0 | 伊斯特尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法全乙 | 2024-09-14 | 蒙茨拉米尔 | 0 : 1 | 安高曼 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,安高曼胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法全乙 | 2024-12-22 | 安高曼 | 0 : 0 | 吉尼亚克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法全乙 | 2024-12-15 | 侏罗苏特 | 0 : 1 | 安高曼 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
法全乙 | 2024-12-07 | 安高曼 | 0 : 0 | 勒皮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法全乙 | 2024-11-23 | 吕米伊瓦列里耶斯 | 0 : 0 | 安高曼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法国杯 | 2024-11-16 | 罗德兹 | 0 : 1 | 安高曼 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
法全乙 | 2024-11-09 | 安高曼 | 0 : 1 | 安德茲 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
法全乙 | 2024-10-20 | 安高曼 | 1 : 0 | 图隆 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
法全乙 | 2024-10-05 | 比尔格雷克 | 1 : 1 | 安高曼 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
法全乙 | 2024-09-21 | 安高曼 | 0 : 0 | 伊斯特尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法全乙 | 2024-09-14 | 蒙茨拉米尔 | 0 : 0 | 安高曼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,安高曼胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法全乙 | 2024-12-22 | 格拉斯 | 0 : 0 | 昂格莱金雀花 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法全乙 | 2024-12-15 | 图隆 | 0 : 1 | 格拉斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
法全乙 | 2024-12-08 | 格拉斯 | 1 : 2 | 圣普里埃斯特 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
法全乙 | 2024-11-24 | 比尔格雷克 | 0 : 2 | 格拉斯 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
法全乙 | 2024-11-10 | 格拉斯 | 0 : 2 | 吉尼亚克 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
法全乙 | 2024-11-03 | 伊斯特尔 | 0 : 2 | 格拉斯 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
法全乙 | 2024-10-20 | 格拉斯 | 3 : 3 | 侏罗苏特 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
法全乙 | 2024-10-06 | 蒙茨拉米尔 | 0 : 2 | 格拉斯 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
法全乙 | 2024-09-22 | 格拉斯 | 0 : 0 | 勒皮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法全乙 | 2024-09-15 | 弗雷瑞斯 | 0 : 4 | 格拉斯 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,格拉斯胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法全乙 | 2024-12-22 | 格拉斯 | 0 : 0 | 昂格莱金雀花 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法全乙 | 2024-12-15 | 图隆 | 0 : 0 | 格拉斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法全乙 | 2024-12-08 | 格拉斯 | 0 : 2 | 圣普里埃斯特 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
法全乙 | 2024-11-24 | 比尔格雷克 | 0 : 1 | 格拉斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
法全乙 | 2024-11-10 | 格拉斯 | 0 : 0 | 吉尼亚克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法全乙 | 2024-11-03 | 伊斯特尔 | 0 : 2 | 格拉斯 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
法全乙 | 2024-10-20 | 格拉斯 | 1 : 1 | 侏罗苏特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
法全乙 | 2024-10-06 | 蒙茨拉米尔 | 0 : 0 | 格拉斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法全乙 | 2024-09-22 | 格拉斯 | 0 : 0 | 勒皮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法全乙 | 2024-09-15 | 弗雷瑞斯 | 0 : 3 | 格拉斯 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,格拉斯胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 12 | 9 | 28 | 19 | 9 | 4 | 40% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 14 | 7 | 49 | 33 | 16 | 3 | 47% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
法全乙 | 2025-01-12 | 安高曼 | 圣普里埃斯特 | 15天 |
法全乙 | 2025-01-19 | 赫雅斯 | 安高曼 | 22天 |
法全乙 | 2025-01-26 | 安高曼 | 格拉斯 | 29天 |
法全乙 | 2025-02-09 | 安高曼 | 弗雷瑞斯 | 43天 |
法全乙 | 2025-02-16 | 蒙茨拉米尔 | 安高曼 | 50天 |
法全乙 | 2025-02-23 | 安高曼 | 伊斯特尔 | 57天 |
法全乙 | 2025-03-09 | 比尔格雷克 | 安高曼 | 71天 |
法全乙 | 2025-03-16 | 安高曼 | 图隆 | 78天 |
法全乙 | 2025-03-23 | 戛纳 | 安高曼 | 85天 |
法全乙 | 2025-04-06 | 安高曼 | 安德茲 | 99天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
法全乙 | 2025-01-12 | 戛纳 | 格拉斯 | 15天 |
法全乙 | 2025-01-19 | 格拉斯 | 安德茲 | 22天 |
法全乙 | 2025-01-26 | 安高曼 | 格拉斯 | 29天 |
法全乙 | 2025-02-09 | 格拉斯 | 吕米伊瓦列里耶斯 | 43天 |
法全乙 | 2025-02-16 | 弗雷瑞斯 | 格拉斯 | 50天 |
法全乙 | 2025-02-23 | 格拉斯 | 勒皮 | 57天 |
法全乙 | 2025-03-09 | 蒙茨拉米尔 | 格拉斯 | 71天 |
法全乙 | 2025-03-23 | 伊斯特尔 | 格拉斯 | 85天 |
法全乙 | 2025-04-06 | 格拉斯 | 吉尼亚克 | 99天 |
法全乙 | 2025-04-13 | 比尔格雷克 | 格拉斯 | 106天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
安高曼 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
格拉斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
在昨晚的比赛中,巴黎圣日耳曼再次展现出了他们的强大实力,以一场惊险的比赛击败了对手,赢得了赞誉和喝彩。整个球队都展现出了顽强的意志和顶尖的技术,特别是梅温柔,他在比赛中的表现更是令人印象深刻。梅温柔一直是巴黎圣日耳曼的核心球员之一,他的出色表现为球队赢得了许多关键比赛。
2024-05-24 17:43:42
在欧洲冠军联赛1/8决赛首回合比赛中,巴黎圣日耳曼在主场以4比1的比分轻松战胜了巴塞罗那,取得了一个非常有利的局面。而在这样的情况下,他们决定在第二回合比赛中继续向胜利进发。首回合比赛中,巴黎圣日耳曼的整体表现非常出色,尤其是姆巴佩和穆尼耶两位年轻球员的发挥更是令人瞩目。他们凭借着出色的进攻和稳固的防守,成功地击败了巴塞罗那,为自己在第二回合比赛中赢得更大的机会。
2024-05-24 17:17:30
巴塞罗那在最近的比赛中取得了一场“微小优势却是巨大胜利”,这是哈维对球队的称赞。这场比赛是一场激烈的对决,双方都展现出了顽强的斗志和出色的技术。最终,巴塞罗那凭借微小的优势赢得了比赛,这场胜利对球队来说意义重大。在比赛中,巴塞罗那展现出了强大的团队合作精神和顽强的意志力。他们在场上相互配合,不断寻找机会,最终抓住了对手的失误,取得了关键的进球。
2024-05-24 15:09:50
拉波尔塔澄清谣言:绝无向姆巴佩开枪之意,全力支持巴塞罗那征战在最近的一次采访中,巴塞罗那俱乐部主席拉波尔塔澄清了关于他向巴黎圣日耳曼球员姆巴佩开枪的谣言。这些谣言在社交媒体上迅速传播,引起了球迷们的极大关注。然而,拉波尔塔在采访中表示,这些谣言纯属子虚乌有,他绝对没有向姆巴佩开枪的意图。拉波尔塔表示,作为巴塞罗那的主席,他将全力支持球队征战赛场。他对球队的未来充满信心,相信球队能够取得更好的成绩。
2024-05-24 15:05:55
在最近的一场比赛中,托雷斯对阿斯顿维拉队的球员发出了一番警告,他表示里尔的球员实力堪比风速雷达。这番话引起了球迷们的广泛关注和热议。作为一名资深的体育赛事文章作者,我深知托雷斯的话语背后所蕴含的深意。里尔近年来在欧洲赛场上崭露头角,他们的球员实力和风速雷达相媲美,这对于其他球队来说无疑是一大挑战。而阿斯顿维拉作为一支传统豪门球队,必须引起足够重视,以迎接这一挑战。
2024-05-24 13:48:23
欧洲足坛的焦点比赛即将上演,里尔将迎战阿斯顿维拉,而其中一位球员的表现备受关注。托雷斯发出警告,里尔新星速度与力量齐下,阿斯顿维拉小心了!作为里尔的新秀,这位年轻球员展现出了惊人的实力和潜力。他不仅速度惊人,而且力量十足,让对手防线束手无策。他的出色表现让托雷斯感到担忧,因为他知道这位球员将成为对手防线的噩梦。在上一场比赛中,他的出色表现让所有人刮目相看。
2024-05-24 13:17:50