赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英北超 | 2024-11-06 | 根斯堡 | 2 : 0 | 威特比 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英北超 | 2024-03-09 | 根斯堡 | 1 : 0 | 威特比 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英北超 | 2024-03-02 | 威特比 | 0 : 2 | 根斯堡 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 3 场交锋,威特比胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英北超 | 2024-12-26 | 威特比 | 4 : 3 | 布莱斯史巴登斯 | 胜 | 1 | 赢 | 7 | 大 |
英北超 | 2024-12-14 | 伊肯斯顿城 | 0 : 0 | 威特比 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英北超 | 2024-12-07 | 威特比 | 1 : 3 | 吉英瑟莱 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
英北超 | 2024-11-30 | 兰卡斯特 | 0 : 3 | 威特比 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英北超 | 2024-11-16 | 迈克拉奥维体育 | 1 : 4 | 威特比 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
英北超 | 2024-11-13 | 威特比 | 0 : 3 | 沃克索谱镇 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
英北超 | 2024-11-09 | 威特比 | 4 : 3 | 巴斯福德联 | 胜 | 1 | 赢 | 7 | 大 |
英北超 | 2024-11-06 | 根斯堡 | 2 : 0 | 威特比 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英北超 | 2024-11-02 | 佩雷斯科 | 1 : 2 | 威特比 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英北超 | 2024-10-19 | 利克镇 | 0 : 0 | 威特比 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,威特比胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英北超 | 2024-12-26 | 吉英瑟莱 | 2 : 0 | 根斯堡 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英北超 | 2024-12-21 | 根斯堡 | 0 : 1 | 莫佩斯镇 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英北超 | 2024-12-18 | 海德联 | 1 : 2 | 根斯堡 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英北超 | 2024-12-14 | 根斯堡 | 2 : 1 | 兰卡斯特 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英北超 | 2024-12-11 | 根斯堡 | 2 : 1 | 迈克拉奥维体育 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英足挑杯 | 2024-12-07 | 卢莎奥林 | 1 : 2 | 根斯堡 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英足总杯 | 2024-11-30 | 根斯堡 | 0 : 1 | 哈洛贾特 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英足挑杯 | 2024-11-16 | 切斯特 | 0 : 1 | 根斯堡 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英北超 | 2024-11-09 | 沃金顿 | 0 : 3 | 根斯堡 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英北超 | 2024-11-06 | 根斯堡 | 2 : 0 | 威特比 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,根斯堡胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 14 | 18 | 45 | 54 | -9 | 15 | 33% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 18 | 9 | 74 | 41 | 33 | 4 | 43% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英北超 | 2025-01-01 | 威特比 | 斯托克顿镇 | 6天 |
英北超 | 2025-01-04 | 班巴布利治 | 威特比 | 9天 |
英北超 | 2025-01-11 | 威特比 | 赫布恩镇 | 16天 |
英北超 | 2025-01-18 | 阿斯顿联 | 威特比 | 23天 |
英北超 | 2025-01-25 | 威特比 | 沃金顿 | 30天 |
英北超 | 2025-02-01 | 根斯堡 | 威特比 | 37天 |
英北超 | 2025-02-08 | 威特比 | 莫佩斯镇 | 44天 |
英北超 | 2025-02-15 | 利克镇 | 威特比 | 51天 |
英北超 | 2025-02-22 | 佩雷斯科 | 威特比 | 58天 |
英北超 | 2025-03-01 | 威特比 | 沃克索谱镇 | 65天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英北超 | 2025-01-01 | 沃克索谱镇 | 根斯堡 | 6天 |
英北超 | 2025-01-04 | 根斯堡 | 伊肯斯顿城 | 9天 |
英足挑杯 | 2025-01-04 | 根斯堡 | 约克城 | 9天 |
英北超 | 2025-01-11 | 巴斯福德联 | 根斯堡 | 16天 |
英北超 | 2025-01-16 | 根斯堡 | 马特洛克 | 21天 |
英北超 | 2025-01-18 | 根斯堡 | 马科斯菲尔德镇 | 23天 |
英北超 | 2025-01-25 | 斯托克顿镇 | 根斯堡 | 30天 |
英北超 | 2025-01-29 | 佩雷斯科 | 根斯堡 | 33天 |
英北超 | 2025-02-01 | 根斯堡 | 威特比 | 37天 |
英北超 | 2025-02-08 | 海德联 | 根斯堡 | 44天 |