赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
以乙 | 2024-12-10 | 蒂亚雷 | 3 : 1 | 撒冷马比卡 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
以乙 | 2023-09-22 | 撒冷马比卡 | 1 : 0 | 蒂亚雷 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 2 场交锋,撒冷马比卡胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
以乙 | 2024-12-27 | 马卡比艾哈迈德 | 0 : 1 | 撒冷马比卡 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
以乙 | 2024-12-10 | 蒂亚雷 | 3 : 1 | 撒冷马比卡 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
以乙 | 2024-12-06 | 撒冷马比卡 | 0 : 3 | 米格代尔哈曼 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
以乙 | 2024-12-03 | 奇亚亚蒙SC | 3 : 1 | 撒冷马比卡 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
以乙 | 2024-09-13 | 贝特谢安 | 0 : 3 | 撒冷马比卡 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
以乙 | 2024-05-21 | 撒冷马比卡 | 2 : 4 | 莫敦提拉体育 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
以乙 | 2024-04-26 | 巴卡加尔巴 | 0 : 0 | 撒冷马比卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
以乙 | 2024-04-19 | 撒冷马比卡 | 1 : 1 | 奇亚亚蒙SC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
以乙 | 2024-04-12 | 普尔考凯 | 0 : 3 | 撒冷马比卡 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
以乙 | 2024-04-05 | 马卡比艾哈迈德 | 0 : 5 | 撒冷马比卡 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,撒冷马比卡胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
以杯 | 2024-12-27 | 阿科夏普尔 | 2 : 0 | 蒂亚雷 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
以乙 | 2024-12-24 | 贝特谢安 | 1 : 3 | 蒂亚雷 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
以乙 | 2024-12-10 | 蒂亚雷 | 3 : 1 | 撒冷马比卡 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
以乙 | 2024-12-06 | 伊若尼内瑟 | 0 : 1 | 蒂亚雷 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
以杯 | 2024-11-28 | 伊若尼内瑟 | 0 : 1 | 蒂亚雷 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
以乙 | 2024-09-18 | IB谢法拉姆 | 0 : 1 | 蒂亚雷 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
以乙 | 2024-05-03 | 蒂亚雷 | 1 : 1 | 米格代尔哈曼 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
以乙 | 2024-04-12 | 特泽尔卡法肯纳 | 2 : 2 | 蒂亚雷 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
以乙 | 2024-04-04 | 奇亚亚蒙SC | 5 : 0 | 蒂亚雷 | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 |
以乙 | 2024-03-29 | 蒂亚雷 | 1 : 1 | 普尔考凯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,蒂亚雷胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 10 | 10 | 40 | 40 | 0 | 6 | 33% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 27 | 8 | 10 | 34 | 40 | -6 | 9 | 30% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
以乙 | 2025-03-14 | 撒冷马比卡 | 卡法肯纳 | 74天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
以乙 | 2025-03-14 | 特泽尔卡法肯纳 | 蒂亚雷 | 74天 |