赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英足挑杯 | 2024-10-05 | 温伯尼镇 | 2 : 2 | 格洛斯特城 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英南超 | 2024-08-17 | 温伯尼镇 | 0 : 1 | 格洛斯特城 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 2 场交锋,格洛斯特城胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英南超 | 2024-12-26 | 史云顿超级海军 | 1 : 3 | 格洛斯特城 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
英南超 | 2024-12-21 | 格洛斯特城 | 0 : 6 | 普利茅夫帕克韦 | 负 | -6 | 输 | 6 | 小 |
英南超 | 2024-12-14 | 彻特西镇 | 1 : 3 | 格洛斯特城 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
英南超 | 2024-11-30 | 普尔城 | 1 : 4 | 格洛斯特城 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
英南超 | 2024-11-23 | 格洛斯特城 | 4 : 4 | 沃尔顿赫瑟姆 | 负 | 0 | 输 | 8 | 小 |
英南超 | 2024-11-16 | 布拉克内尔城 | 2 : 0 | 格洛斯特城 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英南超 | 2024-11-09 | 格洛斯特城 | 1 : 1 | 肖林 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英南超 | 2024-11-02 | 贝辛斯托克 | 1 : 1 | 格洛斯特城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英南超 | 2024-10-23 | 格洛斯特城 | 4 : 2 | 温彻斯特城 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
英南超 | 2024-10-19 | 格洛斯特城 | 1 : 1 | 托顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,格洛斯特城胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英南超 | 2024-12-26 | 温伯尼镇 | 1 : 0 | 肖林 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英南超 | 2024-12-21 | 温彻斯特城 | 4 : 2 | 温伯尼镇 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
英南超 | 2024-12-14 | 温伯尼镇 | 1 : 2 | 贝辛斯托克 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英南超 | 2024-11-30 | 道彻斯特 | 1 : 1 | 温伯尼镇 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英南超 | 2024-11-16 | 温伯尼镇 | 2 : 3 | 马尔洛 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
英南超 | 2024-11-09 | 汤顿 | 0 : 3 | 温伯尼镇 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英南超 | 2024-11-02 | 彻特西镇 | 3 : 1 | 温伯尼镇 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
英南超 | 2024-10-30 | 温伯尼镇 | 1 : 2 | 普利茅夫帕克韦 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英南超 | 2024-10-19 | 温伯尼镇 | 0 : 0 | 布拉克内尔城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英南超 | 2024-10-16 | 特沃顿 | 0 : 3 | 温伯尼镇 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,温伯尼镇胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英南超 | 2024-12-28 | 温伯尼镇 | 格洛斯特城 | 1天 |
英南超 | 2025-01-01 | 梅瑟镇 | 格洛斯特城 | 5天 |
英南超 | 2025-01-04 | 格洛斯特城 | 汤顿 | 8天 |
英南超 | 2025-01-11 | 布拉克内尔城 | 格洛斯特城 | 15天 |
英南超 | 2025-01-18 | 格洛斯特城 | 肖林 | 22天 |
英南超 | 2025-01-25 | 弗罗姆镇 | 格洛斯特城 | 29天 |
英南超 | 2025-02-01 | 格洛斯特城 | 托顿 | 36天 |
英南超 | 2025-02-08 | 贝辛斯托克 | 格洛斯特城 | 43天 |
英南超 | 2025-02-15 | 格洛斯特城 | 温彻斯特城 | 50天 |
英南超 | 2025-02-22 | 普尔城 | 格洛斯特城 | 57天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英南超 | 2024-12-28 | 温伯尼镇 | 格洛斯特城 | 1天 |
英南超 | 2025-01-01 | 温伯尼镇 | 普尔城 | 5天 |
英南超 | 2025-01-04 | 汉威尔城 | 温伯尼镇 | 8天 |
英南超 | 2025-01-11 | 温伯尼镇 | 马尔洛 | 15天 |
英南超 | 2025-01-18 | 汤顿 | 温伯尼镇 | 22天 |
英南超 | 2025-01-25 | 特沃顿 | 温伯尼镇 | 29天 |
英南超 | 2025-02-01 | 温伯尼镇 | 布拉克内尔城 | 36天 |
英南超 | 2025-02-08 | 彻特西镇 | 温伯尼镇 | 43天 |
英南超 | 2025-02-15 | 温伯尼镇 | 梅瑟镇 | 50天 |
英南超 | 2025-02-22 | 道彻斯特 | 温伯尼镇 | 57天 |