赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土乙 | 2024-10-06 | 阿达纳1954 | 0 : 2 | 加斯塔摩奴士邦 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 1 场交锋,加斯塔摩奴士邦胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土乙 | 2024-12-22 | 土兹拉士邦 | 0 : 2 | 加斯塔摩奴士邦 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
土杯 | 2024-12-18 | 波德鲁姆士邦 | 6 : 1 | 加斯塔摩奴士邦 | 负 | 5 | 输 | 7 | 小 |
土乙 | 2024-12-14 | 加斯塔摩奴士邦 | 1 : 1 | 伊斯肯德伦 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
土乙 | 2024-12-08 | 安卡拉体育 | 0 : 2 | 加斯塔摩奴士邦 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
土乙 | 2024-11-30 | 俄辛康士邦 | 2 : 2 | 加斯塔摩奴士邦 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
土乙 | 2024-10-06 | 阿达纳1954 | 0 : 2 | 加斯塔摩奴士邦 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
土乙 | 2024-09-22 | 卡拉科普鲁 | 1 : 1 | 加斯塔摩奴士邦 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
土乙 | 2024-09-02 | 加斯塔摩奴士邦 | 4 : 3 | 费迪耶斯堡 | 胜 | 1 | 赢 | 7 | 大 |
土乙 | 2024-05-27 | 厄德尔 | 3 : 1 | 加斯塔摩奴士邦 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
土乙 | 2024-05-22 | 加斯塔摩奴士邦 | 1 : 2 | 厄德尔 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,加斯塔摩奴士邦胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土乙 | 2024-12-22 | 阿达纳1954 | 1 : 1 | 伊尼高尔士邦 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
土乙 | 2024-12-08 | 阿达纳1954 | 0 : 3 | 萨热耶尔 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
土乙 | 2024-11-30 | 阿特诺度 | 2 : 0 | 阿达纳1954 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
土乙 | 2024-11-23 | 阿达纳1954 | 2 : 2 | 伊斯肯德伦 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
土乙 | 2024-11-10 | 卡拉科普鲁 | 1 : 2 | 阿达纳1954 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
土乙 | 2024-11-03 | 阿达纳1954 | 2 : 0 | 阿尔泰 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
土杯 | 2024-10-31 | 阿达纳1954 | 2 : 1 | 埃菲尔09 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
土乙 | 2024-10-26 | 贝特曼 | 0 : 2 | 阿达纳1954 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
土乙 | 2024-10-21 | 阿达纳1954 | 2 : 1 | 费迪耶斯堡 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
土乙 | 2024-10-13 | 土兹拉士邦 | 4 : 2 | 阿达纳1954 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
两队近 10 场交锋,阿达纳1954胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 11 | 17 | 41 | 47 | -6 | 14 | 29% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 17 | 8 | 5 | 32 | 19 | 13 | 5 | 47% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
土乙 | 2025-01-19 | 加斯塔摩奴士邦 | 费迪耶斯堡 | 24天 |
土乙 | 2025-01-26 | 贝特曼 | 加斯塔摩奴士邦 | 31天 |
土乙 | 2025-02-02 | 加斯塔摩奴士邦 | 阿尔泰 | 38天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|