赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英U21杯 | 2024-10-22 | 卢顿U21 | 2 : 1 | 雷丁U21 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 1 场交锋,雷丁U21胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英U21杯 | 2024-11-09 | 伯恩利U21 | 3 : 1 | 雷丁U21 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
英U21 | 2024-11-02 | 布莱克本U21 | 0 : 1 | 雷丁U21 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
超联杯 | 2024-10-29 | 摩纳哥B队 | 4 : 1 | 雷丁U21 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
英U21 | 2024-10-26 | 雷丁U21 | 4 : 1 | 托特纳姆热刺U21 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
英U21杯 | 2024-10-22 | 卢顿U21 | 2 : 1 | 雷丁U21 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英U21 | 2024-10-08 | 诺维奇U21 | 2 : 1 | 雷丁U21 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英U21 | 2024-10-01 | 雷丁U21 | 3 : 3 | 埃弗顿U21 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
超联杯 | 2024-09-25 | 阿贾克斯青年队 | 1 : 2 | 雷丁U21 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英U21 | 2024-09-20 | 雷丁U21 | 1 : 1 | 水晶宫U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英U21杯 | 2024-09-14 | 雷丁U21 | 0 : 4 | 布莱顿U21 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,雷丁U21胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英U21杯 | 2024-11-09 | 卢顿U21 | 2 : 1 | 布莱顿U21 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英U21杯 | 2024-10-22 | 卢顿U21 | 2 : 1 | 雷丁U21 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
球会友谊 | 2024-07-27 | 卢顿U21 | 0 : 1 | 圣阿尔班斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英U21杯 | 2024-02-13 | 利兹联U21 | 2 : 0 | 卢顿U21 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英U21杯 | 2024-02-03 | 科尔切斯特联U21 | 2 : 0 | 卢顿U21 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英U21杯 | 2023-12-13 | 切尔西U21 | 2 : 1 | 卢顿U21 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英U21杯 | 2023-11-09 | 卢顿U21 | 0 : 2 | 科尔切斯特联U21 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英U21杯 | 2023-10-07 | 卢顿U21 | 1 : 4 | 利兹联U21 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
英U21杯 | 2023-09-20 | 卢顿U21 | 1 : 4 | 切尔西U21 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
两队近 9 场交锋,卢顿U21胜 2 场,负 7 场,胜率: 22% ,赢率: 22% ,大率: 22%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 3 | 3 | 9 | 6 | 3 | 2 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 0 | 6 | 3 | 16 | -13 | 4 | 0% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英U21 | 2024-11-30 | 雷丁U21 | 利物浦U21 | 17天 |
超联杯 | 2024-12-05 | 雷丁U21 | 萨格勒布迪纳摩B队 | 22天 |
英U21 | 2024-12-17 | 西布罗姆维奇U21 | 雷丁U21 | 34天 |
超联杯 | 2024-12-22 | 雷丁U21 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 39天 |
英U21 | 2025-01-11 | 切尔西U21 | 雷丁U21 | 59天 |
英U21 | 2025-01-21 | 雷丁U21 | 德比郡U21 | 69天 |
英U21 | 2025-01-28 | 雷丁U21 | 斯托克城U21 | 76天 |
英U21杯 | 2025-02-05 | 伯恩利U21 | 雷丁U21 | 84天 |
英U21 | 2025-02-08 | 阿斯顿维拉U21 | 雷丁U21 | 87天 |
英U21 | 2025-02-18 | 桑德兰U21 | 雷丁U21 | 97天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英U21杯 | 2024-11-23 | 伯恩利U21 | 卢顿U21 | 10天 |