未开赛
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日职丙 | 2024-06-08 | 松本山雅 | 4 : 0 | 鸟取飞翔 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
日职丙 | 2025-05-18 | 鸟取飞翔 | 0 : 0 | 松本山雅 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,利雅得新月胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特联 | 2025-04-05 | 利雅得胜利 | 3 : 1 | 利雅得新月 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
沙特联 | 2025-04-12 | 利雅得新月 | 1 : 1 | 达曼协作 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
沙特联 | 2025-04-17 | 塞哈特海湾 | 0 : 3 | 利雅得新月 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
沙特联 | 2025-04-21 | 利雅得青年人 | 2 : 2 | 利雅得新月 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
亚精英赛 | 2025-04-26 | 光州FC | 0 : 7 | 利雅得新月 | 胜 | -7 | 赢 | 7 | 大 |
沙特联 | 2025-05-08 | 利雅得新月 | 0 : 0 | 布赖代先锋 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
沙特联 | 2025-05-13 | 欧鲁巴赫 | 0 : 0 | 利雅得新月 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
沙特联 | 2025-05-15 | 利雅得新月 | 0 : 0 | 哈萨征服 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
沙特联 | 2025-05-21 | 利雅得新月 | 0 : 0 | 麦加统一 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
沙特联 | 2025-05-27 | 卡迪西亚 | 0 : 0 | 利雅得新月 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,利雅得新月胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特联 | 2025-04-05 | 达曼协作 | 1 : 1 | 卡迪西亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
沙特联 | 2025-04-13 | 卡迪西亚 | 1 : 2 | 费哈 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
沙特联 | 2025-04-19 | 利雅得胜利 | 1 : 2 | 卡迪西亚 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
沙特联 | 2025-04-24 | 卡迪西亚 | 1 : 1 | 塞哈特海湾 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
沙特联 | 2025-05-03 | 阿尔科鲁德 | 0 : 0 | 卡迪西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
沙特联 | 2025-05-12 | 卡迪西亚 | 0 : 0 | 布赖代合作 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
沙特联 | 2025-05-15 | 麦加统一 | 0 : 0 | 卡迪西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
沙特联 | 2025-05-21 | 欧鲁巴赫 | 0 : 0 | 卡迪西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
沙特联 | 2025-05-27 | 卡迪西亚 | 0 : 0 | 利雅得新月 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,利雅得新月胜 1 场,负 8 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 24 | 19 | 5 | 0 | 2 | 79% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 17 | 5 | 0 | 5 | 77% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
沙特联 | 2025-05-08 | 布赖代先锋 | 利雅得新月 | 10天 |
沙特联 | 2025-05-13 | 利雅得新月 | 欧鲁巴赫 | 15天 |
沙特联 | 2025-05-15 | 哈萨征服 | 利雅得新月 | 17天 |
沙特联 | 2025-05-21 | 麦加统一 | 利雅得新月 | 23天 |
沙特联 | 2025-05-27 | 利雅得新月 | 卡迪西亚 | 29天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
沙特联 | 2025-05-03 | 卡迪西亚 | 阿尔科鲁德 | 6天 |
沙特联 | 2025-05-12 | 布赖代合作 | 卡迪西亚 | 14天 |
沙特联 | 2025-05-15 | 卡迪西亚 | 麦加统一 | 17天 |
沙特联 | 2025-05-21 | 卡迪西亚 | 欧鲁巴赫 | 23天 |
沙特联 | 2025-05-27 | 利雅得新月 | 卡迪西亚 | 29天 |