已结束
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 4 | 负 |
![]() |
1 | 1 | 1 | 6 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美职业 | 2024-07-18 | 纽约城 | 0 : 0 | 亚特兰大联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
美职业 | 2025-03-30 | 纽约城 | 3 : 4 | 亚特兰大联 | 负 | -1 | 输 | 7 | 小 |
两队近 2 场交锋,墨尔本骑士胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳维超 | 2025-03-30 | 圣奥尔本斯圣特斯 | 1 : 3 | 墨尔本骑士 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
澳维超 | 2025-04-04 | 普雷斯顿莱恩 | 1 : 0 | 墨尔本骑士 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
澳维超 | 2025-04-11 | 丹德农迅雷 | 3 : 0 | 墨尔本骑士 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
澳维超 | 2025-04-25 | 墨尔本骑士 | 1 : 2 | 休城 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
澳维超 | 2025-05-04 | 丹德农市 | 0 : 0 | 墨尔本骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
澳维超 | 2025-05-10 | 墨尔本骑士 | 0 : 0 | 阿尔托纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
澳维超 | 2025-05-16 | 墨尔本骑士 | 0 : 0 | 黑德堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
澳维超 | 2025-05-23 | 南墨尔本 | 0 : 0 | 墨尔本骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,墨尔本骑士胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳维超 | 2025-04-04 | 普雷斯顿莱恩 | 1 : 0 | 墨尔本骑士 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
澳维超 | 2025-04-14 | 普雷斯顿莱恩 | 0 : 0 | 墨尔本胜利青年队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
澳维超 | 2025-04-25 | 圣奥尔本斯圣特斯 | 1 : 2 | 普雷斯顿莱恩 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
澳维超 | 2025-05-02 | 格林古利 | 0 : 0 | 普雷斯顿莱恩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
澳维超 | 2025-05-10 | 普雷斯顿莱恩 | 0 : 0 | 丹德农迅雷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
澳维超 | 2025-05-16 | 普雷斯顿莱恩 | 0 : 0 | 休城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
澳维超 | 2025-05-23 | 丹德农市 | 0 : 0 | 普雷斯顿莱恩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,墨尔本骑士胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 100% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 7 | 4 | 3 | 0 | 5 | 57% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
澳维超 | 2025-05-04 | 墨尔本骑士 | 丹德农市 | 5天 |
澳维超 | 2025-05-10 | 阿尔托纳 | 墨尔本骑士 | 11天 |
澳维超 | 2025-05-16 | 黑德堡 | 墨尔本骑士 | 17天 |
澳维超 | 2025-05-23 | 墨尔本骑士 | 南墨尔本 | 24天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
澳维超 | 2025-05-02 | 普雷斯顿莱恩 | 格林古利 | 3天 |
澳维超 | 2025-05-10 | 丹德农迅雷 | 普雷斯顿莱恩 | 11天 |
澳维超 | 2025-05-16 | 休城 | 普雷斯顿莱恩 | 17天 |
澳维超 | 2025-05-23 | 普雷斯顿莱恩 | 丹德农市 | 24天 |